Крайно класиране в Суперлигата
Отбор | М | П | З | ГР | Точки | Т |
1.ЦСКА | 28 | 23 | 5 | 74:32 | 2483:2245 | 66 |
2.Лукойл Нефтохимик | 28 | 20 | 8 | 68:36 | 2395:2175 | 60 |
3.Левски Сиконко | 28 | 18 | 10 | 63:44 | 2458:2318 | 53 |
4.Пирин Балканстрой | 28 | 16 | 12 | 61:47 | 2410:2338 | 51 |
5.Арда | 28 | 14 | 14 | 54:52 | 2344:2355 | 42 |
6.Марек Юнион Ивкони | 28 | 8 | 20 | 41:69 | 2409:2506 | 26 |
7.Славия | 28 | 8 | 20 | 38:68 | 2250:2448 | 24 |
8.Монтана | 28 | 5 | 23 | 26:77 | 2097:2460 | 13 |
Класиране за купа Филипови
Отбор | М | П | З | ГР | Точки | Т |
1.ЦСКА | 7 | 6 | 1 | 18:4 | 529:433 | 18 |
2.Лукойл Нефтохимик | 7 | 6 | 1 | 20:5 | 588:481 | 18 |
3.Пирин Балканстрой | 7 | 5 | 2 | 15:12 | 601:590 | 13 |
4.Левски Сиконко | 7 | 4 | 3 | 14:11 | 582:545 | 12 |
5.Арда | 7 | 2 | 5 | 11:12 | 542:581 | 8 |
6.Славия | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 518:591 | 7 |
7.Марек Юнион Ивкони | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 547:590 | 5 |
8.Монтана | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 503:599 | 3 |
Осемте отбора се класират за четвъртфиналните плейофни серии до 2 победи от 3 мача на 13, 15 и 17 март.
Победителите от четвъртфиналите се класират за полуфиналните плейофни серии до 3 победи от 5 мача на 21, 22, 25, 26 и 28 март.
Победителите от полуфиналите се класират за финалната плейофна серия до 3 победи от 5 мача на 15, 16, 18, 19 и 21 април.
Победителят от финала става шампион на България, а останалите отбори се подреждат от 2-ро до 8-мо място според реда от класирането от редовния сезон.
Осмият в крайното класиране отпада във Висшата лига на НВЛ за сезон 2010-2011. Седмият в крайното класиране се класира за плейаут срещу втория в крайното класиране на Висша лига 2008-2009.