САЩ
Олимпийски игри - 3 пъти шампион (1984, 1988, 2008)
Световно първенство - 1 път шампион (1986)
Световна лига - 1 път шампион (2008)
Място в ранглистата: 3
Треньор: Алън НАЙП (САЩ)
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Матю Андерсън | 23 | 204 | посрещач | Хюндай |
| 2.Шон Рууни | 27 | 206 | диагонал | Факел Ню Уренгой |
| 4.Дейвид Лий | 28 | 203 | център | Локо Новосибирск |
| 5.Ричард Ламбърн | 35 | 190 | либеро | Бидгошч (Полша) |
| 6.Пол Лотман | 24 | 200 | посрещач | Стад Поте |
| 7.Джонатан Уиндър | 24 | 203 | разпределител | VCBOT/RWE |
| 8.Уилям Приди | 33 | 194 | посрещач | Локо Новосибирск |
| 10.Райли Салмън | 34 | 197 | посрещач | Минас Тенис |
| 13.Клейтън Стенли | 32 | 205 | диагонал | Зенит Казан |
| 14.Кевин Хансън | 28 | 196 | разпределител | Факел |
| 15.Ръсъл Холмс | 28 | 205 | център | Хипо Тирол |
| 16.Карсън Кларк | 21 | 196 | посрещач | Санта Барбара |
| 17.Максуел Холт | 23 | 205 | център | Верона (Италия) |
| 19.Алфредо Рефт | 27 | 175 | либеро | Бенфика |
АРЖЕНТИНА
Олимпийски игри - трето място (1988)
Световно първенство - трето място (1982)
Място в ранглистата: 9
Треньор: Хавиер УЕБЪР
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Марияно Гиустинияно | 24 | 189 | диагонал | Бока Хуниорс |
| 2.Пабло Крер | 21 | 205 | център | Вия Мария |
| 3.Мартин Бланко Коста | 24 | 202 | посрещач | Памапол |
| 4.Лукас Окампо | 24 | 196 | посрещач | Боливар |
| 5.Николас Уриарте | 20 | 192 | разпределител | Рома |
| 6.Густаво Сколтис | 27 | 206 | посрещач | Ла Унион |
| 7.Факундо Конте | 21 | 198 | посрещач | Лубе Банка Мачерата |
| 8.Демиян Гонсалес | 27 | 192 | разпределител | UPCN Voley Club |
| 9.Родриго Кирога | 23 | 190 | посрещач | Ираклис |
| 11.Себастиан Соле | 19 | 198 | диагонал | Боливар |
| 12.Федерико Перейра | 22 | 200 | посрещач | Боливар |
| 15.Лусиано Де Чеко | 22 | 193 | либеро | Боливар |
| 16.Алексис Гонсалес | 29 | 184 | либеро | Тур Франция |
| 18.Франко Лопес | 21 | 187 | либеро | Вия Мария |
ВЕНЕЦУЕЛА
Олимпийски игри - 1 участие (2008)
Световно първенство - 10 участия
Място в ранглистата: 15
Треньор: Идоло ДЕЛГАДО ()
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Регуло Брисено | 21 | 175 | либеро | без клуб |
| 2.Дейви Юстиз | 25 | 201 | център | Яраку |
| 4.Жоел Силва | 25 | 175 | либеро | BYU |
| 5.Родман Валера | 28 | 189 | разпределител | Компоктуна |
| 7.Луис Диас | 27 | 205 | център | Тонно Калипо |
| 8.Максимо Монтойа | 21 | 199 | посрещач | Апуре |
| 9.Хосе Караско | 21 | 196 | диагонал | Яраку |
| 12.Карлос Техеда | 30 | 201 | посрещач | Алмерия |
| 13.Иван Маркес | 28 | 204 | център | Веренинг |
| 14.Томас Ереу | 30 | 192 | посрещач | Тавиано |
| 15.Луис Ариас | 21 | 196 | център | без клуб |
| 18.Фреди Седено | 29 | 205 | център | Тенерифе |
МЕКСИКО
Олимпийски игри - няма участия
Световно първенство - 3 участия
Място в ранглистата: 26
Треньор: Хорхе Мигел ЛОПЕС
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Марио Бесера | 32 | 192 | разпределител | Нуево Леон |
| 2.Едгар Ерера | 22 | 194 | диагонал | Чихуахуа |
| 4.Густаво Мейер | 30 | 193 | разпределител | УНАМ |
| 5.Хесус Ранхел | 30 | 193 | диагонал | Коахуила |
| 6.Самуел Кордова | 21 | 190 | разпределител | Сонора |
| 7.Херардо Контрерас | 36 | 198 | център | Тамаулипас |
| 8.Игнасио Рамирес | 34 | 185 | либеро | Наярит |
| 9.Карлос Гера | 29 | 196 | диагонал | Тамаулипас |
| 10.Педро Ранхел | 22 | 194 | посрещач | Нуево Леон |
| 12.Хосе Мартел | 33 | 195 | диагонал | Вале де Мексико |
| 14.Томас Агилера | 21 | 202 | посрещач | Чихуахуа |
| 15.Леонардо Манцо | 21 | 198 | център | Сонора |
| 18.Ирвинг Брисио | 30 | 190 | посрещач | Халиско |
| 19.Хорхе Киньонес | 28 | 186 | посрещач | Гуанахуато |