Име | Ръст | Години | Пост | ||
---|---|---|---|---|---|
Ян Цимерман | 190 | 22 | разпределител | ||
Лукас Кампа | 196 | 28 | разпределител | ||
Йохен Шьопс | 204 | 32 | диагонал | ||
Георг Грозер | 200 | 30 | диагонал | ||
Том Щрохбах | 197 | 23 | посрещач | ||
Кристиян Фром | 204 | 25 | посрещач | ||
Денис Калиберда | 193 | 25 | посрещач | ||
Себастиан Шварц | 197 | 30 | посрещач | ||
Дирк Вестфал | 203 | 29 | посрещач | ||
Михаел Андрей | 210 | 30 | център | ||
Маркус Бьоме | 211 | 30 | център | ||
Тим Брошог | 205 | 27 | център | ||
Фердинанд Тиле | 185 | 26 | либеро | ||
Маркус Щойервалд | 182 | 26 | либеро | ||
Треньор: Витал Хейнен, 46 години |
Състав на Германия за Евроволей 2015
София, България
860
0