Име | Ръст | Години | Пост | ||
---|---|---|---|---|---|
Намир Абдел-Азиз | 201 | 23 | разпределител | ||
Яник ван Харскамп | 190 | 29 | разпределител | ||
Кай ван Дийк | 214 | 31 | диагонал | ||
Нилс Клапвийк | 200 | 30 | диагонал | ||
Тийс тер Хорст | 204 | 24 | посрещач | ||
Йероен Раувердинк | 200 | 30 | посрещач | ||
Дик Кой | 202 | 27 | посрещач | ||
Мартен ван Гардерен | 200 | 25 | посрещач | ||
Роберт Андринга | 194 | 25 | посрещач | ||
Себастиан ван Бемелен | 207 | 26 | център | ||
Томас Кьолевайн | 207 | 26 | център | ||
Роб Бонтйе | 206 | 34 | център | ||
Яспер Дифенбах | 196 | 27 | център | ||
Гийс Йорна | 189 | 26 | либеро | ||
Треньор: Гидо Вермюлен, 51 години |
Състав на Холандия за Евроволей 2015
София, България
749
0