ПЕКИН 2008 НАКРАТКО
*XXIX летни олимпийски игри в Пекин са от 8 до 24 август 2008 година. Това са първите олимпийски игри, които се провеждат в Китай.
*Церемонията по откриването започва точно в 08:08:08 вечерно време на националния стадион на Пекин. В китайската култура числото 8 се асоциира с просперитета и вярата.
*За пръв път на Игрите участва и параолимпийски атлет с двигателно увреждане. Южноафриканката Натали ду Тоит, която има пет златни медала от параолимпийските игри в Атина през 2004 г., участва на Олимпиадата в Пекин, въпреки че левият й крак е ампутиран.
*За първи път в историята на Олимпийските игри най-много златни медали се печелят от азиатска държава. Китай събира 51 златни, 21 сребърни и 28 бронзови медала, общо 100. България остава на 42-о място в класирането по медали с 5 отличия – 1 златно, 3 сребърни и 1 бронзово.
*Избирането на Пекин за град домакин се осъществява на сесията на МОК на 13 юли 2001 в Москва. Кандидатурата на Пекин побеждава Торонто, Истанбул, Париж и Осака.
*Талисманите (вдясно) на Олимпиадата носят общото име Фува. Всеки един от талисманите има свое име и заедно символизират петте елемента на китайската философия, но също така и петте олимпийски кръга. Петте човечета представляват риба, панда, огън, тибетска антилопа и лястовица. Имената им са Беибеи (Beibei), Дзиндзин (Jingjing), Хуанхуан (Huanhuan), Инин (Yingying), и Нини (Nini). Когато имената им се съберат в едно изречение се получава Běijīng huānyíng nǐ (Пекин те приветства).
*Олимпийските спортове са 28, а общият брой на състезанията е 302 (165 за мъже, 127 за мъже и 10 смесени състезания), едно повече състезание от Олимпиадата в Атина. Към програмата са добавени девет нови състезания, сред които е новата колоездачна дисциплина с BMX. Жени ще се състезават на 3000 метра стипълчейз за първи път. За пръв път ще бъде добавена и маратонската дисциплина в плуването - 10 км. Във фехтовката има промяна в отборните дисциплини.
Класиране по медали | |||||
No | Държава | злато | сребро | бронз | общо |
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2. | САЩ | 36 | 38 | 36 | 110 |
3. | Русия | 23 | 21 | 28 | 72 |
4. | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
5. | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
6. | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
7. | Южна Корея | 13 | 10 | 8 | 31 |
8. | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
9. | Италия | 8 | 10 | 10 | 28 |
10. | Франция | 7 | 16 | 17 | 40 |
11. | Украйна | 7 | 5 | 15 | 27 |
12. | Нидерландия | 7 | 5 | 4 | 16 |
13. | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
14. | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
15. | Кения | 5 | 5 | 4 | 14 |
16. | Беларус | 4 | 5 | 10 | 19 |
17. | Румъния | 4 | 1 | 3 | 8 |
18. | Етиопия | 4 | 1 | 2 | 7 |
19. | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 |
20. | Полша | 3 | 6 | 1 | 10 |
21. | Унгария | 3 | 5 | 2 | 10 |
22. | Норвегия | 3 | 5 | 1 | 9 |
23. | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
24. | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 |
25. | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 |
26. | Нова Зеландия | 3 | 1 | 5 | 9 |
27. | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 |
28. | Куба | 2 | 11 | 11 | 24 |
29. | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 |
30. | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 |
31. | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 |
-. | Тайланд | 2 | 2 | 0 | 4 |
33. | Северна Корея | 2 | 1 | 3 | 6 |
34. | Швейцария | 2 | 0 | 5 | 7 |
35. | Аржентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
36. | Мексико | 2 | 0 | 1 | 3 |
37. | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 |
38. | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 |
39. | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 |
40. | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 |
41. | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
42. | България | 1 | 1 | 3 | 5 |
-. | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
44. | Финландия | 1 | 1 | 2 | 4 |
45. | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
46. | Белгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
-. | Доминиканска република | 1 | 1 | 0 | 2 |
-. | Естония | 1 | 1 | 0 | 2 |
-. | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
50. | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 |
51. | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
52. | Бахрейн | 1 | 0 | 0 | 1 |
-. | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
-. | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
-. | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 |
56. | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 |
57. | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 |
-. | Хърватия | 0 | 2 | 3 | 5 |
59. | Гърция | 0 | 2 | 2 | 4 |
60. | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 |
61. | Нигерия | 0 | 1 | 3 | 4 |
62. | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
-. | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
-. | Сърбия | 0 | 1 | 2 | 3 |
65. | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
-. | Бахамски острови | 0 | 1 | 1 | 2 |
-. | Киргизстан | 0 | 1 | 1 | 2 |
-. | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
-. | Мароко | 0 | 1 | 1 | 2 |
-. | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
71. | Виетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Еквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
-. | Южна Африка | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. | Армения | 0 | 0 | 6 | 6 |
80. | Тайван | 0 | 0 | 4 | 4 |
81. | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Венецуела | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Израел | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Мавриций | 0 | 0 | 1 | 1 |
-. | Того | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общо | 302 | 303 | 353 | 958 |
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИ
Медал | Име | Спорт | Дисциплина |
---|---|---|---|
Румяна Нейкова | Гребане | Едноместен скиф | |
Станка Златева | Борба | Свободна борба - 72 кг. | |
Явор Янакиев | Борба | Класическа борба - 74 кг. | |
Радослав Великов | Борба | Свободна борба - 55 кг. | |
Кирил Терзиев | Борба | Свободна борба - 74 кг. |