*XXVII летни олимпийски игри се провеждат от 15 септември до 1 октомври 2000 година в Сидни (Австралия).
*Сидни е избран за домакин на Игрите на 24 септември 1993 година, като останалите кандидати са Пекин, Берлин, Истанбул и Манчестър. За втори път се провежда Олимпиада в южното полукълбо, първият е през 1956 година в Мелбърн, когато е през пролетта.
*Участват 10 651 спортисти (6582 мъже и 4069 жени) в общо 300 състезания от 28 вида спорт.
*Талисмани на Олимпиадата в Сидни са три – птицечовката Сид (името й идва от Сидни), ехидната Милие (името идва от Милениум, нов век) и Оли Коокабура (името Оли идва от Олимпиада)
*САЩ печели най-много медала – общо 96, от които 39 златни, 25 сребърни и 32 бронзови. България остава на 17-о място в класирането по медали с общо 13 отличия, 5 златни, 6 сребърни и 2 бронзови.
*Марион Джоунс (САЩ) печели 5 медала, 3 златни и 2 бронзови. Впоследствие обаче тя признава, че е употребявала допинг и отличията й са отнети. МОК отнема бронзовия медал от отборното състезание по гимнастика на Китай заради използване на непълнолетен състезател. Медалът е присъден на САЩ.
*Новите спортове в Сидни са триатлон и таекуондо. Сусантика Жаясинге спечели първия олимпийски медал за Шри Ланка. Риоко Тамура загуби финалите на джудо в Барселона и Атланта, но се върна на Олимпиадата в Сидни и спечели златен медал. Стивън Редргейв спечели златен медал, той е първият гребец, който печели златни медали на 5 поредни олимпийски игри. Мария Исабел Урутиа печели първи златен медал за Колумбия (вдигане на тежести), а Хиеу Нган Тран печели първи златен медал за Виетнам (таекуондо).
*Състезателите на Южна и Северна Корея дефилираха заедно на откриването, държейки едно и също знаме. Четирима атлети от Източен Тимор участваха като индивидуални състезатели. 4 години по-късно в Атина Източен Тимор дебютира като отделна държава.
*От Сидни 2000 година Световната антидопингова агенция (УАДА) е независим орган, който следи всички процедури, следвани от МОК.
Място | Държава | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо |
---|---|---|---|---|---|
1. | САЩ | 39 | 25 | 32 | 96 |
2. | Русия | 32 | 27 | 29 | 88 |
3. | Китай | 28 | 16 | 15 | 59 |
4. | Австралия | 16 | 25 | 17 | 58 |
5. | Германия | 14 | 17 | 25 | 56 |
6. | Франция | 13 | 14 | 11 | 38 |
7. | Италия | 13 | 8 | 13 | 34 |
8. | Куба | 11 | 11 | 7 | 29 |
9. | Великобритания | 11 | 10 | 7 | 28 |
10. | Холандия | 12 | 9 | 4 | 25 |
11. | Румъния | 11 | 6 | 9 | 26 |
12. | Южна Корея | 8 | 9 | 11 | 28 |
13. | Украйна | 3 | 10 | 10 | 23 |
14. | Унгария | 7 | 6 | 3 | 16 |
15. | Япония | 5 | 8 | 5 | 18 |
16. | Полша | 6 | 5 | 3 | 14 |
17. | България | 5 | 6 | 2 | 13 |
18. | Гърция | 4 | 6 | 3 | 13 |
19. | Беларус | 3 | 3 | 11 | 17 |
20. | Швеция | 4 | 5 | 3 | 12 |
21. | Канада | 3 | 3 | 8 | 14 |
22. | Норвегия | 4 | 3 | 3 | 10 |
23. | Испания | 3 | 3 | 5 | 11 |
24. | Бразилия | 0 | 6 | 6 | 12 |
25. | Етиопия | 4 | 1 | 3 | 8 |
26. | Казахстан | 3 | 4 | 0 | 7 |
27. | Швейцария | 1 | 6 | 2 | 9 |
28. | Чехия | 2 | 3 | 3 | 8 |
29. | Кения | 2 | 3 | 2 | 7 |
30. | Дания | 2 | 3 | 1 | 6 |
31. | Индонезия | 1 | 3 | 2 | 6 |
32. | Ямайка | 0 | 4 | 3 | 7 |
33. | Турция | 3 | 0 | 1 | 4 |
33. | Иран | 3 | 0 | 1 | 4 |
35. | Словакия | 1 | 3 | 1 | 5 |
36. | Мексико | 1 | 2 | 3 | 6 |
37. | Финландия | 2 | 1 | 1 | 4 |
38. | Литва | 2 | 0 | 3 | 5 |
39. | Австрия | 2 | 1 | 0 | 3 |
40. | Алжир | 1 | 1 | 3 | 5 |
41. | Азербайджан | 2 | 0 | 1 | 3 |
42. | Узбекистан | 1 | 1 | 2 | 4 |
43. | Белгия | 0 | 2 | 3 | 5 |
43. | ЮАР | 0 | 2 | 3 | 5 |
45. | Словения | 2 | 0 | 0 | 2 |
46. | Сърбия и Черна гора | 1 | 1 | 1 | 3 |
46. | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
48. | Нова Зеландия | 1 | 0 | 3 | 4 |
49. | Нигерия | 0 | 3 | 0 | 3 |
50. | Аржентина | 0 | 2 | 2 | 4 |
51. | Тайван | 0 | 1 | 4 | 5 |
51. | Мароко | 0 | 1 | 4 | 5 |
53. | Грузия | 0 | 0 | 6 | 6 |
54. | Бахамски о-ви | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. | Тайланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
55. | Естония | 1 | 0 | 2 | 3 |
57. | Северна Корея | 0 | 1 | 3 | 4 |
58. | Хърватия | 1 | 0 | 1 | 2 |
59. | Мозамбик | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
59. | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. | Саудитска Арабия | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. | Молдова | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
65. | Виетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. | Уругвай | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
68. | Португалия | 0 | 0 | 2 | 2 |
68. | Коста Рика | 0 | 0 | 2 | 2 |
70. | Барбадос | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Киргизстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Шри Ланка | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Израел | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Чили | 0 | 0 | 1 | 1 |
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИ
Злато
Таню Киряков (стрелба) — пистолет
Мария Гроздева (стрелба) — спортен пистолет
Гълъбин Боевски (вдигане на тежести) — кат. до 69 кг.
Армен Назарян (класическа борба) — кат. до 58 кг.
Тереза Маринова (лека атлетика) — троен скок
Сребро
Георги Марков (вдигане на тежести) — кат. до 69 кг.
Алан Цагаев (вдигане на тежести) — кат. до 105 кг.
Румяна Нейкова (гребане) — скиф
Петър Мерков (кану-каяк) — 1000 и 500 м едноместен каяк
Петър Мерков (кану-каяк) — 500 м едноместен каяк
Серафим Бързаков (свободна борба) — кат. до 63 кг.
Бронз
Йордан Йовчев (гимнастика) — земя
Йордан Йовчев (гимнастика) — халки