ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Участия на Олимпиада: 1908, 1912, 1920, 1936, 1948,1952,1956,1960, 2012
Медали от Олимпиада: Златни - 1908, 1912Треньор: Стюард ПИЪРС
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН | РЪСТ | ОТБОР |
1.Джак Бътланд | вратар | 10 март 1993 | 193 | Бирмингам сити |
18.Джейсън Стийл | вратар | 18 август 1990 | 188 | Мидълзбро |
2.Нийл Тейлър | защитник | 7 февруари 1989 | 175 | Суонзи |
3.Райън Бертранд | защитник | 5 август 1989 | 179 | Челси |
5.Стивън Кауокър | защитник | 29 декември 1991 | 191 | Тотнъм |
6.Крейг Доусън | защитник | 6 май 1990 | 188 | Уест Бромич |
12.Джеймс Томкинс | защитник | 29 март 1989 | 192 | Уест Хям |
14.Мика Ричардс | защитник | 24 юни 1988 | 180 | Манчестър Сити |
4.Дани Роуз | халф | 2 юли 1990 | 173 | Тотнъм |
7.Том Клевърли | халф | 12 август 1989 | 175 | Манчестър Юнайтед |
8.Джо Алън | халф | 14 март 1990 | 168 | Суонзи |
11.Райън Гигс | халф | 29 ноември 1973 | 178 | Манчестър Юнайтед |
13.Джак Корк | халф | 25 юни | 185 | Саутхямптън |
15.Аарън Рамзи | халф | 26 декември 1990 | 182 | Арсенал |
16.Скот Синклер | халф | 25 март 1989 | 177 | Суонзи |
9.Даниел Стъридж | нападател | 1 септември 1989 | 188 | Челси |
10.Крейг Белами | нападател | 13 юли 1979 | 173 | Ливърпул |
17.Марвин Сордел | нападател | 17 февруари 1991 | 178 | Болтън |
СЕНЕГАЛ
Участия на Олимпиада: няма
Медали от Олимпиада: нямаТреньор: Джоузеф КОТО
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
Демба Камара | вратар | 16 януари 1993 | 191 | Сошо |
Осман Мане | вратар | 1 октомври 1990 | 187 | Димбарс |
Абдулайе Ба | защитник | 1 януари 1991 | 198 | Порто |
Виктор Биндай | защитник | 6 август 1989 | 180 | Сандефьорд |
Салиу Сис | защитник | 15 септември | 173 | Тромсьо |
Папа Гай | защитник | 7 май 1985 | 192 | Металист (Харков) |
Шейку Кояте | защитник | 21 декември 1989 | 192 | Андерлехт |
Кара Мбоджи | защитник | 11 ноември 1989 | 192 | Тромсьо |
Папе Суаре | защитник | 6 юни 1990 | 178 | Лил |
Зарго Туре | защитник | 11 ноември 1989 | 185 | Булон |
Стефан Баджи | халф | 29 май 1990 | 190 | Согндал |
Мохамед Диаме | халф | 14 юни 1987 | 185 | Уест Хям |
Идриса Гай | халф | 26 септември 1989 | 174 | Лил |
Муса Конате | халф | 3 април 1993 | 181 | Макаби (Тел Авив) |
Садио Мане | халф | 10 април 1992 | 175 | Метц |
Ибрахима Балд | нападател | 4 април 1989 | 188 | Осасуна |
Магайе Гай | нападател | 6 юли 1990 | 178 | Евертън |
Даме Н'дой | нападател | 21 февруари 1985 | 186 | Копенхаген |
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
Участия на Олимпиада: няма
Медали от Олимпиада: няма
Треньор: Махди АЛИ
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
22.Ахмед Махмуд | вратар | 20 март 1989 | 189 | Ал Шабаб |
17.Салиф Юсуф | вратар | 10 януари 1989 | 186 | Ал Ахли |
4.Мохамед Марзу | защитник | 23 януари 1989 | 184 | Ал Шабаб |
2.Сауд Саид | защитник | 28 юни 1990 | 179 | Ал Уалс |
23.Мохамад Джамал | защитник | 22 юли 1989 | 178 | Ал Уалс |
13.Мохамед Ахмед | защитник | 16 април 1989 | 180 | Ал Шабаб |
16.Мохамед Файез | защитник | 6 октомври 1989 | 181 | Ал Аин |
19.Саад Суроур | защитник | 19 юли 1990 | 178 | Ал Ахли |
20.Абдулазис Нюсеин | защитник | 10 септември 1990 | 188 | Ал Насър |
8.Намдан Ал Камали | защитник | 2 май 1989 | 183 | Лион |
12.Набиб Ал Фардан | халф | 11 ноември 1990 | 184 | Ал Насър |
14.Абделазис Санкур | халф | 7 май 1989 | 185 | Ал Шариях |
5.Амер Ардулгахман | халф | 3 юли 1989 | 168 | Бани Яс |
13.Мохамед Фавзи | халф | 22 февруари 1990 | 178 | Бани Яс |
21.Султан Баргаш | халф | 18 януари 1989 | 176 | Ал Джазира |
6.Мохамед Жабер | халф | 19 февруари 1991 | 180 | Бани Яс |
27.Омар Абдулрахман | нападател | 20 септември 1991 | 173 | Ал Аин |
7.Али Мабхуто | нападател | 5 октомври 1990 | 178 | Бани Яс |
14.Хбуш Салех | нападател | 8 юли 1992 | 179 | Бани Яс |
9.Ахмед Али | нападател | 28 януари 1990 | 173 | Бани Яс |
11.Ахмед Халил | нападател | 8 юни 1991 | 178 | Ал Ахли |
10.Исмаил Матар | нападател | 7 април 1983 | 167 | Ал Вахда |
УРУГВАЙ
Участия на Олимпиада: 1924, 1928
Медали от Олимпиада: Златни - 1924, 1928Треньор: Оскар ТАБАРЕС
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
18.Леандро Гелпи | вратар | 27 февруари 1991 | 189 | Пенярол |
1.Мартин Кампаня | вратар | 29 май 1989 | 186 | Черо Ларго |
2.Рамон Ариас | защитник | 27 юли 1992 | 181 | Спортинг Дефенсор |
3.Диего Полента | защитник | 6 февруари 1992 | 185 | Бари |
6.Алексис Ролин | защитник | 7 февруари 1989 | 185 | Насионал |
5.Емилиано Албин | защитник | 24 януари 1989 | 178 | Пенярол |
13.Матиас Агирегарай | защитник | 1 април 1989 | 174 | Палермо |
4.Себастиан Коате | защитник | 7 октомври 1990 | 196 | Ливърпул |
12.Джонатан Уретавиская | халф | 19 март 1990 | 174 | Витория (Гим) |
8.Максимилиано Калзада | халф | 21 април 1990 | 170 | Насионал |
15.Диего Родригез | халф | 4 септември 1989 | 170 | Спортинг Дефенсор |
14.Николас Лодейро | халф | 21 март 1989 | 173 | Аякс |
17.Егидио Аревало Риос | халф | 27 септември 1982 | 170 | Палермо |
10.Гастон Рамирес | халф | 2 декември 1990 | 183 | Болония |
16.Табаре Виудес | халф | 8 септември 1989 | 172 | Насионал |
11.Абел Ернандес | нападател | 8 август 1990 | 185 | Палермо |
9.Луис Суарес | нападател | 24 януари 1987 | 181 | Ливърпул |
7.Единсон Кавани | нападател | 14 февруари 1987 | 188 | Наполи |