Англия - Висша лига, Крайно класиране
Отбор |
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Точки
|
|
1.ЧЕЛСИ - шампион | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 |
2.Манчестър Юнайтед - ШЛ | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 85 |
3.Арсенал - ШЛ | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 75 |
4.Тотнъм - ШЛ | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 70 |
5.Манчестър Сити - Лига Европа | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 67 |
6.Астън Вила - Лига Европа | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 |
7.Ливърпул - Лига Европа | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 63 |
8.Евертън | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 61 |
9.Бирмингам | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 50 |
10.Блекбърн | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 50 |
11.Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 47 |
12.Фулъм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 46 |
13.Съндърланд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 |
14.Болтън | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 39 |
15.Уулвърхемптън | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 38 |
16.Уигън | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 36 |
17.Уест Хям | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 35 |
18.Бърнли - изпада | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 30 |
19.Хъл Сити - изпада | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 30 |
20.Портсмут - изпада | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 19 |
Заб.: От актива на Портсмут са отнети 9 точки заради финансовата несъстоятелност на клуба.
Резултатите от: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг, 33 кръг, 34 кръг, 35 кръг, 36 кръг, 37 кръг, 38 кръг