Голове |
Име (Отбор)
|
5 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
4 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
4 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
4 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
3 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
3 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
3 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
3 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
3 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА) |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
2 |
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
2 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
2 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
2 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
2 | Сьорд АРС ("Левски") |
2 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
2 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
2 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
2 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
2 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
2 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
1 |
Жуниор МОРАЕС (ЦСКА)
|
1 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
1
|
Георги БОЖИЛОВ (Черно море)
|
1
|
Самуел КАМАЗОЛА (Черно море)
|
1 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
1 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
1 | Сьорд АРС ("Левски") |
1 | Дарко ТАСЕВСКИ ("Левски") |
1 | Даниел МЛАДЕНОВ ("Левски") |
1 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
1
|
Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца)
|
1 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Траян ТРАЯНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло ДАНЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
1 | Даниел ЗЛАТКОВ (Миньор) |
1 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
1 | ТОМ (Миньор) |
1 | Юнес БЕНЖЕЛЮН (Локо Пд) |
1 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
1 | ДАКСОН (Локо Пд) |
1 | Джереми РОДРИГЕС (Локо Пд) |
1 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
1 | Жереми ФО-ПОРЕ (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Георги АНДОНОВ (Черноморец) |
1 | Абел АНЕСИ (Черноморец) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Владислав ЗЛАТИНОВ (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Максим ЖОС (Литекс)
|
1 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Румен ГОРАНОВ (Локо Сф) |
1 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
1 | Искрен ПИСАРОВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
1 | Борис КОНДЕВ (Монтана) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Монтана) |
1 | Димитър В. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ахмед ХИКМЕТ (Видима-Раковски) |
1 | Ивайло РАДЕНЦОВ (Калиакра) |
1 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
1 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
1 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
1 | Ели МАРКЕС (Славия) |
1 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
1 | Мохамен УАХИД (Светкавица) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
Голмайсторите на "А" група след 6 кръг
Румънският нападател на ЦСКА Янис Зику едноличен лидер с 5 попадения, трима имат по 4
София, България
684
0