Другите квоти за Лига Европа взеха завършилият четвърти Литекс, както и носителят на Купата на България Черно море.
СТАТИСТИКА
Мачове | 192 |
Голове | 488 |
Победи на домакините | 96 |
Равенства | 39 |
Победи на гостите | 57 |
Голове средно на кръг | 15,25 |
Голове средно на мач | 2,54 |
Дузпи | 36 |
Реализирани дузпи | 27 |
Автоголове | 5 |
Жълти картони | 922 |
Червени картони | 55 |
Отбор с най-много отбелязани голове | "Левски" (66) |
Отбор с най-малко отбелязани голове | Марек (14) |
Отбор с най-много допуснати голове | Марек и Хасково (по 71) |
Отбор с най-малко допуснати голове | Лудогорец (24) |
Отбор с най-много изпълнени дузпи | "Левски" (8) |
Отбор с най-малко изпълнени дузпи | Локо (Сф) и Хасково (по 1) |
РЕЗУЛТАТИТЕ
1:0 | 37 |
2:0 | 32 |
1:1 | 19 |
3:0 | 19 |
0:0 | 17 |
2:1 | 17 |
3:1 | 14 |
4:0 | 11 |
4:1 | 8 |
2:2 | 3 |
5:0 | 3 |
3:2 | 3 |
4:2 | 3 |
5:1 | 2 |
3:3 | 1 |
6:0 | 1 |
8:0 | 1 |
5:2 | 1 |
КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ В "А" ГРУПА - TУК!
КЛАСИРАНЕ В РЕДОВНИЯ СЕЗОН
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Лудогорец | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:14 | 47 |
2.ЦСКА | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:15 | 44 |
3.Локо (Сф) | 22 | 12 | 3 | 7 | 29:24 | 39 |
4.Литекс | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:24 | 39 |
5.Берое | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:21 | 38 |
6."Ботев" (Пд) | 22 | 11 | 3 | 8 | 32:26 | 36 |
7."Левски" | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:25 | 34 |
8.Черно море | 22 | 9 | 4 | 9 | 26:24 | 31 |
9.Славия | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:30 | 33 |
10.Локо (Пд) | 22 | 5 | 5 | 12 | 13:36 | 20 |
11.Марек | 22 | 3 | 5 | 14 | 8:45 | 14 |
12.Хасково | 22 | 2 | 1 | 19 | 12:52 | 7 |
КЛАСИРАНЕ ВЪВ ВТОРИЯ ДЯЛ НА ПЪРВЕНСТВОТО - ПЪРВА СЕДМИЦА
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Берое | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:9 | 17 |
2.Лудогорец | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 16 |
3.Локо (Сф) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 16 |
4.Литекс | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 |
5.ЦСКА | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | 8 |
6."Ботев" (Пд) | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:13 | 6 |
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1."Левски" | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:8 | 22 |
2.Славия | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 |
3.Черно море | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 19 |
4.Локо (Пд) | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:16 | 12 |
5.Хасково | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:19 | 8 |
6.Марек | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:26 | 6 |
КЛАСИРАНЕ ДОМАКИН
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Лудогорец | 16 | 12 | 4 | 0 | 36:7 | 40 |
2.Литекс | 16 | 12 | 2 | 2 | 30:9 | 38 |
3."Левски" | 16 | 10 | 3 | 3 | 43:16 | 33 |
4.ЦСКА | 16 | 9 | 5 | 2 | 26:5 | 32 |
5.Локо (Сф) | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:11 | 31 |
6.Берое | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:14 | 29 |
7."Ботев" (Пд) | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:19 | 29 |
8.Черно море | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:12 | 27 |
9.Славия | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:21 | 23 |
10.Локо (Пд) | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | 18 |
11.Марек | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:26 | 14 |
12.Хасково | 16 | 4 | 1 | 11 | 13:32 | 13 |
КЛАСИРАНЕ ГОСТ
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Берое | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:14 | 26 |
2.Локо (Сф) | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:20 | 24 |
3."Левски" | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:17 | 23 |
4.Черно море | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:24 | 23 |
5.Лудогорец | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:17 | 23 |
6.Славия | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:17 | 20 |
7.ЦСКА | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:22 | 20 |
8.Литекс | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:27 | 16 |
9.Локо (Пд) | 16 | 4 | 2 | 10 | 11:29 | 14 |
10."Ботев" (Пд) | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:20 | 13 |
11.Марек | 16 | 2 | 0 | 14 | 3:45 | 6 |
12.Хасково | 16 | 0 | 2 | 14 | 5:39 | 2 |
Резултатите между столичните отбори:
ЦСКА – "Левски" 2:0
"Левски" – ЦСКА 0:3
ЦСКА – Локо (Сф) 3:0
Локо (Сф) – ЦСКА 2:0
ЦСКА – Локо (Сф) 0:1
Локо (Сф) – ЦСКА 1:1
Славия – ЦСКА 2:2
ЦСКА – Славия 0:0
"Левски" – Локо (Сф) 1:0
Локо (Сф) – "Левски" 0:1
"Левски" – Славия 2:0
Славия – "Левски" 3:1
Славия - "Левски" 1:0
"Левски" - Славия 2:3
Локо (Сф) – Славия 1:0
Славия – Локо (Сф) 1:2
Столично класиране
Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Локо (Сф) | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:7 | 13 |
2.ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:6 | 12 |
3.Славия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4."Левски" | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:12 | 9 |
Листата на голмайсторите в "А" група - сезон 2014/2015:
Голове | Име (Отбор) |
---|---|
14 | Антонио АНИЕТЕ ("Левски") |
13 | Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд) |
10 | Данило АСПРИЛЯ (Литекс) |
10 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
10 | Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец) |
10 | Серджиу БУШ (ЦСКА) |
10 | Валери ДОМОВЧИЙСКИ ("Левски") |
10 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
9 | ДЖОРДАН (Литекс) |
9 | Ламжед ШЕХУДИ (Локо Сф) |
8 | ВАНДЕРСОН (Лудогорец) |
8 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
8 | Иван ЦВЕТКОВ ("Ботев" Пд) |
8 | Мигел БЕДОЯ ("Левски") |
8 | Жереми МАНЗОРО (Славия) |
7 | Даниел АБАЛО (Лудогорец) |
7 | Жуниор МАПУКУ (Берое) |
7 | САЛИМ КЕРКАР (Берое) |
7 | ЕЛИАШ Да Силва (Берое) |
7 | Лъчезар БАЛТАНОВ ("Ботев" Пд) |
7 | Иван КОКОНОВ (Черно море) |
6 | Юнес ХАМЗА (4 за Лудогорец, 2 за "Ботев" Пд) |
6 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
6 | Венцислав ХРИСТОВ (Берое) |
6 | Бьорн МААРС ЙОНСЕН (Литекс) |
6 | Божидар КРАЕВ ("Левски") |
6 | Симеон РАЙКОВ (Черно море) |
5 | Oрелиен ЖОАКИМ (ЦСКА) |
5 | Тони СИЛВА (ЦСКА) |
5 | Даниел ГЕНОВ (Локо Сф) |
5 | Цветелин ЧУНЧУКОВ ("Ботев" Пд) |
5 | Томаш ИРШАК ("Ботев" Пд) |
5 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
5 | Матиас КУРЬОР (Черно море) |
5 | Карлос ФОНСЕКА (Славия) |
5 | Мишел ПЛАТИНИ (Славия) |
5 | Бирсент КАРАГЕРЕН (Локо Пд) |
5 | Димитър АЛЕКСИЕВ (Хасково) |
4 | Aнтон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
4 | Александър ТУНЧЕВ (ЦСКА) |
4 | Роман ПРОХАЗКА ("Левски") |
4 | СТЕНИО (Черно море) |
4 | Петър АТАНАСОВ (Славия) |
3 | Хуан ФЕЛИПЕ (ЦСКА) |
3 | МАРКИНЬОС (ЦСКА) |
3 | Абел АНИСЕ (Лудогорец) |
3 | Козмин МОЦИ (Лудогорец) |
3 | Георги Минчев (Литекс) |
3 | Страхил ПОПОВ (Литекс) |
3 | ТОМ (Локо Сф) |
3 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
3 | Емил ГЪРГОРОВ (Локо Сф) |
3 | Мариян ОГНЯНОВ ("Ботев" Пд) |
3 | Луис ПЕДРО ("Левски") |
3 | Борислав ЦОНЕВ ("Левски") |
3 | Петър ЗЛАТИНОВ (1 за Литекс, 2 за Черно море) |
3 | Марчин БУРГХАРД (Черно море) |
3 | Вилиян БИЖЕВ (Черно море) |
3 | Себастиан ЕРНАНДЕС (Черно море) |
3 | Владислав УЗУНОВ (Хасково) |
2 | Марин ОРШУЛИЧ (ЦСКА) |
2 | Тончи КУКОЧ (ЦСКА) |
2 | Борис ГАЛЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Роман БЕЗЯК (Лудогорец) |
2 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
2 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Лудогорец) |
2 | Омар КОСОКО (Литекс) |
2 | Кристиян МАЛИНОВ (Литекс) |
2 | Кирил ДЕСПОДОВ (Литекс) |
2 | Пламен ГЪЛЪБОВ (Литекс) |
2 | Армандо ВАЮШИ (Литекс) |
2 | Дончо АТАНАСОВ (Хасково) |
2 | Милен ГАМАКОВ ("Ботев" Пд) |
2 | Лазар МАРИН ("Ботев" Пд) |
2 | Иво ИВАНОВ (Локо Сф) |
2 | Марко РАНДЖЕЛОВИЧ (Локо Сф) |
2 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Сф) |
2 | Георги СЪРМОВ ("Левски") |
2 | Либан АБДИ ("Левски") |
2 | Лукаш ГИКЕВИЧ ("Левски") |
2 | Радослав ЦОНЕВ ("Левски") |
2 | Крис ГАДИ (Берое) |
2 | Самир АЯСС (Берое) |
2 | Димо БАКАЛОВ (Берое) |
2 | Аласан Н`ДИАЙЕ (Берое) |
2 | Иво ИВАНОВ (Берое) |
2 | Георги КОСТАДИНОВ (Берое) |
2 | Атанас ЗЕХИРОВ (Берое) |
2 | Станислав КОСТОВ (Берое) |
2 | Живко ПЕТКОВ (Черно море) |
2 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
2 | Благой НАКОВ (Локо Пд) |
2 | Дани КИКИ (Локо Пд) |
2 | Димитър ПИРГОВ (Славия) |
2 | Еньо КРЪСТОВЧЕВ (Марек) |
2 | Златко БОНЕВ (Марек) |
2 | Емил АНГЕЛОВ (Хасково) |
2 | Деян ЛОЗЕВ (Хасково) |
1 | Валентин ИЛИЕВ (ЦСКА) |
1 | Еденилсон БЕРГОНСИ (ЦСКА) |
1 | Луис СОАРЕС (ЦСКА) |
1 | Неманя МИЛИСАВЛЕВИЧ (ЦСКА) |
1 | Иван МАРКОВИЧ (ЦСКА) |
1 | Фабио ЕШПИНЬО (Лудогорец) |
1 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
1 | Валери БОЖИНОВ ("Левски") |
1 | Мирослав ИВАНОВ ("Левски") |
1 | Емил НИНУ ("Левски") |
1 | Мики ОРАЧЕВ ("Левски") |
1 | Педро ЕУЖЕНИО (Хасково) |
1 | Илия МИЛАНОВ (Литекс) |
1 | Милчо АНГЕЛОВ (Литекс) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс) |
1 | Румен РУМЕНОВ (Литекс) |
1 | Пауло РЕГУЛА (Литекс) |
1 | Станислав ГЕНЧЕВ (Славия) |
1 | Мичел БУРГЗОРГ (Славия) |
1 | Душан САВИЧ (Славия) |
1 | Франк МБАРГА (Славия) |
1 | Ивайло ДИМИТРОВ (Славия) |
1 | ЕЛТОН Дос Рейс (Локо Сф) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Локо Сф) |
1 | Антонио ЛИВРАМЕНТО (Локо Сф) |
1 | Димитър ВЕЛКОВСКИ (Локо Сф) |
1 | Петър ТОНЧЕВ (Марек) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Марек) |
1 | Крум БИБИШКОВ (Марек) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Кристиян ПЕТКОВ (Марек) |
1 | Рангел АБУШЕВ (Марек) |
1 | Димитър ДИМИТРОВ (Марек) |
1 | Росен ЙОРДАНОВ (Марек) |
1 | Борислав НИКОЛОВ (Марек) |
1 | Александър МАНОЛОВ (Марек) |
1 | Мехди БУРАБИЯ (Локо Пд) |
1 | Eмерик ДЕ ВРИЙЗЕ (Локо Пд) |
1 | Aлександър КОЛЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Християн КАЗАКОВ ("Ботев" Пд) |
1 | Божидар ВАСЕВ ("Ботев" Пд) |
1 | Стефан СПИРОВСКИ (Берое) |
1 | Георги АНДОНОВ (Берое) |
1 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
1 | Кирил КОТЕВ (Черно море) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черно море) |
1 | БАКАРИ (Черно море) |
1 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Черно море) |
1 | Георги КОРУДЖИЕВ (Хасково) |
1 | Тейнур МАРЕМ (Хасково) |
1 | Тихомир ТРИФОНОВ (Хасково) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Стефан СТАНЧЕВ (Черно море, в 1 кръг срещу Берое - 1:1) |
1 | Милен ЛАХЧЕВ (Марек, във 2 кръг срещу Лудогорец - 0:3) |
1 | Кире РИСТЕВСКИ (Славия, в 7 кръг срещу Литекс - 0:2) |
1 | Васил БОЖИКОВ (Литекс, в 11 кръг срещу Локо (Пд) - 0:2) |
1 | Maмуту КУЛИБАЛИ (Черно море, в 23 кръг срещу "Левски" - 2:5) |
Голмайсторите след: 1 кръг, 2 кръг, 3 кръг, 4 кръг, 5 кръг, 6 кръг, 7 кръг, 8 кръг, 9 кръг, 10 кръг, 11 кръг, 12 кръг, 13 кръг, 14 кръг, 15 кръг, 16 кръг, 17 кръг, 18 кръг, 19 кръг, 20 кръг, 21 кръг, 22 кръг, 23 кръг, 24 кръг, 25 кръг, 26 кръг, 27 кръг, 28 кръг, 29 кръг, 30 кръг, 31 кръг, 32 кръг