Опитай късмета си с БЛИЦ ГЕЙM 2!
Испания стана европейски шампион, след като победи на финала Италия с 4:0. Това е общо трета европейска титла за "Ла Фурия". Отборът влезе в историята като първият, който успя да спечели три големи първенства - два пъти еврофинали и веднъж световно в рамките на 4 години.
БЛИЦ представя на своите читатели подробна статистика за изминалото европейско първенство в Полша и Украйна.
Испания стана европейски шампион, след като победи на финала Италия с 4:0. Това е общо трета европейска титла за "Ла Фурия". Отборът влезе в историята като първият, който успя да спечели три големи първенства - два пъти еврофинали и веднъж световно в рамките на 4 години.
БЛИЦ представя на своите читатели подробна статистика за изминалото европейско първенство в Полша и Украйна.
ГОЛМАЙСТОРИ |
Брой голове | Играч |
3 | Фернандо Торес (Испания), Алан Дзагоев (Русия), Марио Гомес (Германия), Марио Манджукич (Хърватия), Кристиано Роналдо (Португалия), Марио Балотели (Италия) |
2
|
Андрий Шевченко (Украйна), Вацлав Пиларж, Никлас Бендтнер, Михаел Крон-Дели (Дания), Сеск Фабрегас, Шаби Алонсо, Давид Силва (Испания), Петър Ирачек (Чехия), Златан Ибрахимович (Швеция), Димитрис Салпингидис(Гърция) |
1 | Роберт Левандовски (Полша), Якоб Блашчиковски (Полша), Гиоргиос Самарас, Теофанис Гекас и Гиоргос Карагунис (Гърция), Роман Широков (Русия), Роман Павлюченко (Русия), Никица Йелавич (Хърватия), Шон Сейнт Лейджър (Ейре), Джолиън Лескът, Анди Керъл, Тео Уолкът, Дани Уелбек, Уейн Рууни (Англия), Самир Насри, Жереми Менез, Йоан Кабай (Франция), Олоф Мелберг и Себастиан Ларсон (Швеция), Антонио ди Натале, Андреа Пирло и Антонио Касано (Италия), Жорди Алба, Хуан Мата и Хесус Навас (Испания), Пепе, Елдер Пощига, Силвестре Варела (Португалия), Робин ван Перси и Рафаел ван дер Ваарт (Холандия), Лукас Подолски, Ларс Бендер, Марко Ройс, Мирослав Клозе, Филип Лам, Сами Кедира (Германия) |
Автоголове | Глен Джонсън (Англия) |
АСИСТЕНЦИИ |
Брой асистенции | Играч |
3 | Давид Силва (Испания), Стивън Джерард (Англия), Андрей Аршавин (Русия), Месут Йозил (Германия) |
2
|
Шави (Испания), Андреа Пирло (Италия), Себастиян Ларсон (Швеция), Карим Бензема (Франция), Бастиян Швайнщайгер (Германия), Нани (Португалия), Жоао Моутиньо (Португалия) |
КАРТОНИ |
Отбор | Жълти картони |
Червени картони
|
Полша
|
Роберт Левандовски, Ойген Полански (2), Рафал Муравски, Марчин Василевски, Дамиан Перкюи, Якуб Блашчиковски | Войчех Счесни |
Гърция | Сократис Папастатопулос (3), Хосе Холебас (2), Гиоргос Карагунис (2), Василис Торосидис, Кириякос Пападопулос, Димитрис Салпингидис, Гиоргос Самарас | Сократис Папастатопулос |
Русия | Игор Денисов, Алан Дзагоев (2), Александър Анюков, Юрий Жирков, Павел Погребняк | |
Чехия | Томаш Росицки, Петер Ирачек, Даниел Коларж, Давид Лимберски (2), Ярослав Плашил, Томаш Пекхарт | |
Холандия | Марк ван Бомел, Найджъл де Йонг, Джетро Вилемс, Джетро Вилемс, Робин ван Перси | |
Дания | Симон Поулсен, Уилям Квист, Якоб Поулсен, Якобсен | |
Германия | Холгер Бадщубер, Жером Боатенг, Жером Боатенг, Матс Хумелс | |
Португалия | Елдер Бощига, Фабио Коентрао (2), Кристиано Роналдо, Раул Мейрелеш, Жоао Перейра (2), Луиш Нани, Мигел Велосо (2), Пепе, Бруно Алвеш |
|
Италия | Марио Балотели (2), Леонардо Бонучи (2), Джорджо Киелини, Кристиан Маджо (2), Тиаго Мота (2), Рикардо Монтоливо, Федерико Балдзарети, Даниеле Де Роси (2), Джанлуиджи Буфон, Андреа Бардзали (2) | |
Испания | Алваро Арбелоа (2), Фернандо Торес, Жорди Алба, Шаби Алонсо (2), Хави Мартинес, Серхио Рамос (2), Серхио Бускетс, Жерар Пике |
|
Хърватия | Лука Модрич, Нико Кранчар, Гордон Шилденфелд, Ведран Чорлука, Дарио Сърна, Иван Стринич, Марио Манджукич, Никица Йелавич, Иван Ракитич | |
Ейре | Кийт Андрюс (2), Роби Кийн, Глен Уилън, Шон Сейнт Леджър (2), Джон О'Шей | Кийт Андрюс |
Франция | Жереми Менез (3), Матийо Дебюши, Филип Мексес, Йоан Кабай |
|
Англия | Алекс Окслейд-Чембърлейн, Ашли Йънг, Джеймс Милнър, Стивън Джерард, Ашли Коул |
|
Украйна | Евген Селин, Анатоли Тимошчук (2), Ярослав Ракитски, Андрий Шевченко | |
Швеция | Ким Шелстрьом, Расмус Елм, Олоф Мелберг, Йонас Олсон, Андерс Свенсон (2), Самуел Холмен |
ИЗВЪРШЕНИ ФАУЛОВЕ |
Брой фаулове | Играч |
17 | Марио Балотели (Италия) |
16
|
Милан Барош (Чехия), Алваро Арбелоа (Испания) |
13 | Нани (Португалия) |
11 | Марио Манджукич (Хърватия), Гиоргиос Самарас (Гърция), Жоао Моутиньо (Португалия), Бруно Алвеш (Португалия), Жоао Перейра (Португалия), Шаби Алонсо (Испания) |
10 | Кийт Андрюс (Ирландия) |
9 | Ричард Дън (Ирландия), Марио Гомес (Германия), Матийо Дебюши (Франция), Мигел Велосо (Португалия), Серхио Рамос (Испания) |
8 | Анди Керъл (Англия), Никица Йелавич (Хърватия), Фернандо Торес (Испания), Рикардо Монтоливо (Италия), Роберт Левандовски (Полша), Алу Диара (Франция), Анатоли Тимошчук (Украйна), Юри Жирков (Русия), Петър Ирачек (Чехия), Джорджо Киелини (Италия), Вацлав Пиларж (Чехия) |
7 | Дариуш Дудка (Полша), Ларс Якобсен (Дания), Давид Лимберски (Чехия), Иван Ракитич (Хърватия), Олоф Мелберг (Швеция), Златан Ибрахимович (Швеция), Сеск Фабрегас (Испания), Антонио Касано (Италия), Давид Силва (Испания), Бастиян Швайнщайгер (Германия), Фабио Коентрао (Португалия) |
6 | Жереми Менез (Франция), Андерс Свенсон (Швеция), Сократис Папастатопулос (Гърция), Еуген Полански (Полша), Андреас Гранквист (Швеция), Себастиян Ларсон (Швеция), Ведран Чорлука (Хърватия), Марчин Василиевски (Полша), Себастиян Бьониш (Полша), Никлас Бендтнер (Дания), Томас Мюлер (Германия), Янис Маниатис (Гърция), Михал Кадлец (Чехия), Теодор Гебре Селасие (Чехия), Федерико Балзарети (Италия), Раул Мейрелеш (Португалия), Месут Йозил (Германия), Кристиано Роналдо (Португалия), Клаудио Маркизио (Италия) |
ИЗТЪРПЕНИ ФАУЛОВЕ |
Брой фаулове | Играч |
20 | Алваро Арбелоа (Испания) |
19
|
Марио Балотели (Италия), Андреа Пирло (Италия) |
16 | Гиоргос Карагунис (Гърция), Роберт Левадновски (Полша) |
14 | Кристиано Роналдо (Португалия), Андрес Иниеста (Испания) |
13 | Франк Рибери (Франция), Даниеле де Роси (Италия), Жорди Алба (Испания), Серхио Бускетс (Испания) |
11 | Йевген Качериди (Украйна), Ашли Йънг (Англия), Пепе (Португалия) |
10 | Бастиян Швайнщайгер (Германия), Фабио Коентрао (Португалия) |
9 | Томас Мюлер (Германия), Деймиън Дъф (Ирландия), Месут Йозил (Германия), Нани (Португалия), Жоао Перейра (Португалия), Шаби Алонсо (Испания) |
8 | Дарио Сърна (Хърватия), Василис Тосорисид (Гърция), Давид Силва (Испания), Жоао Моутиньо (Португалия) |
7 | Кевин Дойл (Ирландия), Александър Кержаков (Русия), Кристиян Маджо (Италия), Якуб Блашчиковски (Полша), Давид Лимберски (Чехия), Марио Манджукич (Хърватия), Вацлав Пиларж (Чехия), Теодор Гебре Селасие (Чехия) |
6 | Анди Керъл (Англия), Марчин Василиевски (Полша), Юри Жирков (Русия), Йевген Коноплянка (Украйна), Мартин Олсон (Швеция), Гордон Шилденфелд (Хърватия), Томас Хюбшман (Чехия), Янис Маниатис (Гърция), Антонио Касано (Италия), Сами Кедира (Германия), Холгер Бадщубер (Германия) |
ЗАСАДИ |
Брой засади | Играч |
6 | Фернандо Торес (Испания), Антонио ди Натале (Италия), Роби Кийн (Ирландия), Димитрис Салпингидис (Гърция) |
5
|
Уго Алмейда (Португалия) |
4 | Мирослав Клозе (Германия), Алваро Арбелоа (Испания) |
3 | Ола Тойвонен (Швеция), Денис Ромедал (Дания), Елдер Пощига (Португалия), Марио Гомес (Германия), Милан Барош (Чехия), Карим Бензема (Франция), Антонио Касано (Италия), Давид Силва (Испани) |
УДАРИ ВЪВ ВРАТАТА |
Брой удари | Играч |
15 | Кристиано Роналдо (Португалия) |
14
|
Марио Балотели (Италия), Андрес Иниеста (Испания) |
12 | Карим Бензема (Франция) |
9 | Антонио Касано (Италия) |
8 | Антонио ди Натале (Италия), Давид Силва (Испания) |
7 | Фернандо Торес (Испания), Робин ван Перси (Холандия), Златан Ибрахимович (Швеция), Вацлав Пиларж (Чехия), Шави (Испания), Клаудио Маркизио (Италия) |
6 | Алан Дзагоев (Русия), Сеск Фабрегас (Испания), Месут Йозил (Германия), Андреа Пирло (Италия) |
5 | Алесандро Диаманти (Италия), Никлас Бендтнер (Дания), Йоан Кабай (Франция), Роберт Левандовски (Полша) |
УДАРИ ИЗВЪН ВРАТАТА |
Брой удари | Играч |
20 | Кристиано Роналдо (Португалия) |
12
|
Марио Балотели (Италия) |
11 | Александър Кержаков (Русия) |
10 | Йевген Коноплянка (Украйна) |
9 | Ариен Робен (Холандия) |
7 | Кийт Андрюс (Ирландия) |
6 | Робин ван Перси (Холандия), Роберт Левандовски (Полша), Марио Гомес (Германия), Карим Бензема (Франция), Антонио Касано (Италия), Сами Кедира (Германия), Нани (Португалия), Шаби Алонсо (Испания) |
5 | Андре Шюрле (Германия), Уго Алмейда (Португалия), Гиоргос Самарас (Гърция) |
КОРНЕРИ |
Брой корнери | Отбор |
43 | Испания |
41
|
Португалия |
34 | Германия |
30 | Италия |
28 | Франция |
22 | Холандия |
21 | Чехия, Русия |
18 | Украйна |
16 | Англия, Дания |
14 | Хърватия, Полша |
10 | Гърция |
8 | Ирландия |
7 | Швеция |
Най-най-най... |
Брой удари | Играч |
Най-много голове | 6 - Германия - Гърция (4:2) |
Най-много удари във вратата
|
24 - Англия - Италия (0:0), Испания - Ирландия (4:0) |
Най-много удари извън вратата | 21 - Португалия - Холандия (2:1) |
Най-много корнери | 17 - Чехия - Португалия (0:1), Гърция - Русия (1:0), Италия - Ирландия (2:0) |
Най-много засади | 10 - Италия - Ирландия (2:0) |
Най-много извършени фаулове | 52 - Португалия - Испания (0:0, 2:4 след дузпи) |
Най-много жълти картони | 9 - Португалия - Испания (0:0, 2:4 след дузпи) |
Най-много червени картони | 2 - Полша - Гърция (1:1) |
ОТСЪДЕНИ ДУЗПИ - 4 |
Вкарани дузпи | Пропуснати дузпи |
1 - Димитрис Салпингидис (Гърция, при загубата 2:4 от Германия на 1/4-финал)
1 - Шаби Алонсо (Испания, при победата с 2:0 над Франция в 1/4-финал) 1 - Месут Йозил (Германия при загубата от Италия с 1:2 на 1/2-финал) |
1 - Гиоргос Карагунис (Гърция, при равенството 1:1 с Полша) |
КОГА ПАДНАХА ГОЛОВЕТЕ |
1-15 минута
|
6 |
16-30 минута | 14 |
31-45 минута | 12 |
46-60 минута | 16 |
61-75 минута | 12 |
76-90 минута | 13 |
Добавено време | 2 |
91-105 минута | |
106-120 минута |