Люис Хамилтън с Мерцедес спечели квалификацията преди Гран При на Австрия във Формула 1 и ще стартира от полпозишън за 45-и път. Британецът се изравнява по този показател със Себастиан Фетел. Повече първи стартови позиции в историята на Формула 1 имат само Михаел Шумахер (68) и Айртон Сена (65).
Хамилтън направи най-добрата си обиколка за 1:08,455 минути. Това беше последният тур на британеца по пистата и той се оказа с две десети от секундата по-бърз от съотборника си Нико Розберг. Себастиан Фетел с Ферари, който спечели втората и третата свободни тренировки, даде трето време. След него се нареди Фелипе Маса с Уилямс.
Място | Пилот | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Meрцедес | 1:08.455 |
2 | Нико Розберг | Meрцедес | 1:08.655 |
3 | Себастиан Фетел | Ферари | 1:08.810 |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:09.192 |
5 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия | 1:09.278 |
6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:09.319 |
7 | Макс Верстапен | Toро Росо | 1:09.612 |
8 | Фелипе Насър | Заубер | 1:09.713 |
9 | Ромен Гросжан | Лотус | - |
10 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:10.374 |
11 | Maркус Ериксон | Заубер | 1:10.426 |
12 | Карлос Сайнс | Toро Росо | 1:10.465 |
13 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:12.522 |
14 | Kими Райконен | Ферари | 1:12.867 |
15 | Роберто Мери | Maруся | 1:14.071 |
16 | Уил Стивънс | Maруся | 1:15.368 |
17 | Данийл Квят | Ред Бул | 1:09.694 |
18 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:10.482 |
19 | Фернандо Алонсо | Макларън | 1:10.736 |
20 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:12.632 |
* Квят, Рикардо, Алонсо и Бътън изтърпяват наказания.