За първи път зимните игри са поверени на Канада. Олимпиадата в Калгари е проведена от 13 до 28 февруари. В състезанията взимат участие 1423 спортисти (301 жени) от 57 страни.
СССР за последен път в историята си участва на зимни олимпийски игри и по традиция печели най-много медали – 29 (11 златни). Ски бегачката Раиса Сметанина стига до девети медал в 4-ото си олимпийско участие.
Рекордьори на тези игри с по 3 титли са холандката Ивон ван Генип в кънки бягането и финландецът Мати Никанен в ски скоковете. Катарина Вит от ГДР печели втората си олимпийска титла във фигурното пързаляне.
27 българи участват в Калгари, но нямат успехи. Петър Попангелов записва четвърта олимпиада в кариерата си. Дебютираме с представители в бобслея и шейните.
БЪЛГАРИТЕ В КАЛГАРИ
Ски бягане | ||
15 км кл. стил | Светослав Атанасов | 49-о място |
Тодор Махов | 55-о място | |
Мано Кетенжиев | 64-о място | |
Атанас Симидчиев | 67-о място | |
30 км кл. стил | Светослав Атанасов | 28-о място |
Иван Смиленов | 36-о място | |
Тодор Махов | 41-о място | |
Мано Кетенжиев | 48-о място | |
50 км св. стил | Атанас Симидчиев | 40-о място |
Тодор Махов | не финишира | |
Мано Кетенжиев (не финишира) | ||
щафета 4х10 км | Светослав Атанасов, Иван Смиленов, Атанас Симидчиев, Тодор Махов |
12-о място |
Алпийски ски | ||
гигантски слалом | Любомир Попов | не завършва във втория манш |
Борислав Димитрачков | не завършва в първия манш | |
Стефан Шаламанов | не завършва в първия манш | |
слалом | Петър Попангелов | 16-о място |
Любомир Попов | 19-о място | |
Борислав Димитрачков | 19-о място | |
Стефан Шаламанов | 23-о място | |
Биатлон | ||
10 км | Красимир Виденов | 29-о място |
Христо Воденичаров | 36-о място | |
Владимир Величков | 38-о място | |
Васил Божилов | 43-о място | |
20 км | Христо Воденичаров | 15-о място |
Васил Божилов | 19-о място | |
Владимир Величков | 21-о място | |
Христо Ковачки | 55-о място | |
щафета 4х7,5 км | Васил Божилов, Владимир Величков, Красимир Виденов, Христо Воденичаров |
8-о място |
Бобслей | ||
двойки | Цветозар Викторов и Александър Симеонов | 22-о място |
Тодор Тодоров и Николай Ботев | 32-о място | |
четворки | Цветозар Викторов, Пламен Стамов, Николай Ботев, Александър Симеонов |
24-о място |
Шейни | ||
мъже | ||
двойки | Красимир Каменов и Митко Бачев | 18-о място |
жени | ||
сингъл | Симонета Рачева | 23-о място |
Ски скокове | ||
шанца 70 м | Емил Зографски | 40-о място |
Владимир Брейчев | 53-о място | |
шанца 90 м | Емил Зографски | 40-о място |
Владимир Брейчев | 46-о място | |
Фигурно пързаляне | ||
мъже | Бойчо Алексиев | 26-о място |
жени | Петя Гавазова | 28-о място |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union (URS) | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | East Germany (GDR) | 9 | 10 | 6 | 25 |
3 | Switzerland (SUI) | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Finland (FIN) | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Sweden (SWE) | 4 | 0 | 2 | 6 |
6 | Austria (AUT) | 3 | 5 | 2 | 10 |
7 | Netherlands (NED) | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | West Germany (FRG) | 2 | 4 | 2 | 8 |
9 | United States (USA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | Italy (ITA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | France (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Norway (NOR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | Canada (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Yugoslavia (YUG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Czechoslovakia (TCH) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (17 NOCs) | 46 | 46 | 46 | 138 |