Първите зимни олимпийски игри за XXI век се провеждат в Солт Лейк Сити. Столицата на американския щат Юта приема състезанията от 8 до 24 февруари 2002 г. Участват 2399 (886 жени) от 78 страни.
Представянето на България (26 души) е забележително, защото за първи път български спортисти печелят в зимни игри повече от един медал. Евгения Раданова (шорт трек) извоюва два медала - сребърен (500 м) и бронзов (1500 м), а биатлонистката Ирина Никулчина взима бронз в преследването на 10 км, след като 4 години по-рано участва в ски бягането в Нагано.
Женската щафета по биатлон Павлина Филипова, Ирина Никулчина, Ива Карагьозова и Екатерина Дафовска е четвърта. Танцовата двойка Албена Денкова и Максим Ставийски във фигурното пързаляне се класира на седмо място.
С най-голям брой медали е Германия - 35 (12 златни), следвана от САЩ 34 (10 златни) и Норвегия 25 (13 златни). За първи път след 1848 г. скелетонът се завръща като олимпийски спорт. Дебют прави женският бобслей. Героите в тези игри са биатлонистът от Норвегия Оле Ейнар Бьорндален с 4 златни медала и хърватката скиорка Яница Костелич с 3 златни и 1 сребърен.
БЪЛГАРИТЕ В СОЛТ ЛЕЙК СИТИ
Ски бягане | ||
спринт 1,5 км | Славчо Батинков | 58-о място |
Иван Байраков | 61-о място | |
15 км кл. стил | Иван Байраков | 60-о място |
Славчо Батинков | не финишира | |
преследване 10 км+ 10 км | Иван Байраков | 70-о място |
Славчо Батинков | 72-о място | |
Алпийски ски | ||
мъже | ||
гигантски слалом | Стефан Георгиев | 38-о място |
слалом | Ангел Пумпалов | 23-о място |
Стефан Георгиев | не завършва първия манш | |
комбинация | Стефан Георгиев | 16-о място |
Ангел Пумпалов | дисквалифициран в спускането | |
жени | ||
гигантски слалом | Надежда Василева | 42-о място |
слалом | Надежда Василева | 28-о място |
Биатлон | ||
мъже | ||
10 км спринт | Георги Касабов | 60-о място |
преследване 12,5 км | Георги Касабов | 56-о място |
20 км | Георги Касабов | 65-о място |
жени | ||
7,5 км спринт | Ирина Никулчина | 11-о място |
Екатерина Дафовска | 15-о място | |
Павлина Филипова | 17-о място | |
Ива Карагьозова | 41-о място | |
преследване 10 км | Ирина Никулчина | 3-о място |
Екатерина Дафовска | 10-о място | |
Павлина Филипова | 12-о място | |
Ива Карагьозова | не стартира | |
15 км | Екатерина Дафовска | 5-о място |
Павлина Филипова | 20-о място | |
Ива Карагьозова | 32-о място | |
Ирина Никулчина | 43-о място | |
щафета 4х7,5 км | Павлина Филипова, Ирина Никулчина, Ива Карагьозова, Екатерина Дафовска |
4-о място |
Бобслей | ||
двойка | Стефан Василев, Мирослав Данов | 32-о място |
Фигурно пързаляне | ||
мъже | Иван Динев | 13-о място |
танцови двойки | Албена Денкова, Максим Стависки | 7-о място |
Ски скокове | ||
нормална шанца | Иван Жарков | 57-о място |
голяма шанца | Иван Жарков | 53-о място |
Шорттрек | ||
мъже | ||
500 м | Мирослав Бояджиев | 25-о място |
Асен Пандов | 31-о място | |
1000 м | Кирил Пандов | 25-о място |
Мирослав Бояджиев | 26-о място | |
1500 м | Мирослав Бояджиев | 11-о място |
Кирил Пандов | 27-о място | |
жени | ||
500 м | Евгения Раданова | 2-о място |
Марина Георгиева | 15-о място | |
1000 м | Евгения Раданова | 5-о място |
Анна Кръстева | 18-о място | |
1500 м | Евгения Раданова | 3-о място |
Марина Георгиева | 18-о място | |
щафета 3000 м | Евгения Раданова, Марина Георгиева, Анна Кръстева, Даниела Влаева |
6-о място |
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ
Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway (NOR) | 13 | 5 | 7 | 25 |
2 | Germany (GER) | 12 | 16 | 8 | 36 |
3 | United States (USA) | 10 | 13 | 11 | 34 |
4 | Canada (CAN) | 7 | 3 | 7 | 17 |
5 | Russia (RUS) | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 | France (FRA) | 4 | 5 | 2 | 11 |
7 | Italy (ITA) | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | Finland (FIN) | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | Netherlands (NED) | 3 | 5 | 0 | 8 |
10 | Austria (AUT) | 3 | 4 | 10 | 17 |
11 | Switzerland (SUI) | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Croatia (CRO) | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | China (CHN) | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | South Korea (KOR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | Australia (AUS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Czech Republic (CZE) | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | Estonia (EST) | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Great Britain (GBR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Sweden (SWE) | 0 | 2 | 5 | 7 |
20 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Japan (JPN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Poland (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (24 NOCs) | 80 | 76 | 78 | 234 |