12 АВГУСТ | ||
ДИСЦИПЛИНА | ЧАС | ФАЗА |
Ръгби 7, мъже | 00:00 часа | среща за 5-о място |
Хокей на трева, жени | 00:00 часа | мач от група "В" |
Пистово колоездене - отборен спринт, мъже | 00:20 часа | ФИНАЛ (бронзов медал) |
Пистово колоездене - отборен спринт, мъже | 00:25 часа | ФИНАЛ (златен медал) |
Фехтовка - шпага отборно, жени | 00:30 часа | ФИНАЛ |
Ръгби 7, мъже | 00:30 часа | среща за бронзов медал |
Плажен волейбол, жени | 00:30 часа | мач от група "F" |
Бокс, мъже до 69 кг | 00:30 часа | 1/8-финали |
Баскетбол, мъже | 01:00 часа | мач от група "В" |
Хокей на трева, жени | 01:30 часа | мачове от група "В" |
Бадминтон, мъже, жени | 01:30 часа | мачове - групова фаза |
Волейбол, мъже | 02:30 часа | мач от група "А" |
Тенис на маса, мъже | 02:30 часа | среща за бронзов медал |
Хокей на трева, жени | 02:30 часа | мач от група "В" |
Бадминтон, жени, мъже | 02:30 часа | мачове - групова фаза |
Плажен волейбол, жени | 03:00 часа | мач от група "D" |
Тенис на маса, мъже | 03:30 часа | ФИНАЛ |
Хандбал, мъже | 03:50 часа | мач от група "А" |
Плажен волейбол, жени | 04:00 часа | мач от група "Е" |
Плуване - 50 м свободен стил, мъже | 04:00 часа | полуфинали |
Плуване - 200 м бруст, жени | 04:20 часа | ФИНАЛ |
Плуване - 200 м гръб, мъже | 04:25 часа | ФИНАЛ |
Фехтовка - сабя, мъже | 02:45 часа | ФИНАЛ |
Баскетбол, мъже | 04:30 часа | мач от група "В" |
Волейбол, мъже | 04:35 часа | мач от група "А" |
Плуване - 200 м гръб, жени | 04:45 часа | полуфинали |
Плажен волейбол, жени | 05:00 часа | служебно класиране |
Плуване - 200 м съчетано, мъже | 05:00 часа | ФИНАЛ |
Плуване - 100 м свободен стил, жени | 05:20 часа | ФИНАЛ |
Плуване - 100 м бътерфлай, | 05:35 часа | полуфинали |
Плажен волейбол, мъже | 06:00 часа | служебно класиране |
Голф, мъже | 13:30 часа | 2-ри кръг |
Бадминтон, смесени двойки, жени, мъже | 14:00 часа | мачове - групова фаза |
Гребане - единичен скул, мъже, жени | 14:30 часа | финали |
Стрелба - 50 м пушка от положение легнал, мъже | 15:00 часа | квалификация |
Водна топка, мъже | 15:00 часа | мач от група "А" |
Бадминтон, двойки жени | 15:00 часа | мач от група "А" |
Фехтовка - рапира отборно, мъже | 15:00 часа | 1/4-финали |
Гребане - единичен скул, жени | 15:00 часа | финал "Е" |
Стрелба - скийт, жени | 15:00 часа | квалификации |
Бадминтон - мъже, жени | 15:00 часа | мачове - групова фаза |
Стрелба с лък, мъже | 15:00 часа | 1/8-финали |
Гребане - двойка скул, жени, мъже | 15:10 часа | финал "В" |
Волейбол, жени | 15:30 часа | мач от група "В" |
Гребане - двойка без рулеви, жени | 15:30 часа | финал "В" |
Хандбал, жени | 15:30 часа | мач от група "А" |
Лека атлетика - хвърляне на диск, мъже | 15:30 часа | квалификации |
Стрелба - скийт, мъже | 15:30 часа | квалификации |
Бадминтон, смесени двойки, мъже | 15:30 часа | мачове - групова фаза |
Лека атлетика - седмобой 100 м с препятствия, жени | 15:35 часа | квалификации |
Гребане - четворка без рулеви, мъже | 15:40 часа | финал "В" |
Гребане - двойка скул, жени | 15:50 часа | ФИНАЛ |
Конна езда, обездка | 16:00 часа | специален кръг |
Тенис на маса - отборно, жени | 16:00 часа | 1-ви кръг |
Хокей на трва, жени | 16:00 часа | мач от група "А" |
Конна езда, обездка | 16:00 часа | ФИНАЛ |
Вдигане на тежести, мъже до 85 кг | 16:00 часа | финал "В" |
Джудо, мъже над 100 кг | 16:00 часа | 1/16-финали |
Гребане - двойка скул, мъже | 16:05 часа | ФИНАЛ |
Лека атлетика - тласкане на гюле, жени | 16:05 часа | квалификации |
Бадминтон, двойки жени | 16:10 часа | мачове - групова фаза |
Лека атлетика - 800 м, мъже | 16:10 часа | 1-ви кръг |
Водна топка, мъже | 16:20 часа | мач от група "В" |
Гребане - двойка без рулеви, жени | 16:25 часа | ФИНАЛ |
Джудо, мъже до 100 кг | 16:00 часа | 1/32-финали |
Гребане - двойка скул, жени | 16:00 часа | ФИНАЛ |
Фехтовка - рапира, мъже | 16:30 часа | от 5-о до 8-о място |
Гребане - четворка без рулеви, мъже | 16:45 часа | ФИНАЛ |
Бадминтон, жени | 16:45 часа | мачове - групова фаза |
Джуди, мъже над 100 кг | 16:50 часа | 1/8-финали |
Лека атлетика - седмобой висок скок, жени | 16:25 часа | квалификации |
Джудо, жени над 78 кг | 17:00 часа | 1/16-финали |
Плажен волейбол, жени | 17:00 часа | 1/8-финали |
Хокей на трева, жени | 17:00 часа | мач от група "А" |
Стрелба - 50 м от положение легнал, мъже | 17:00 часа | ФИНАЛ |
Бокс, жени до 51 кг | 17:00 часа | 1/8-финали |
Лека атлетика - 10 000 м, жени | 17:10 часа | ФИНАЛ |
Джудо, жени над 78 кг | 17:20 часа | 1/8-финали |
Бадминтон, двойки мъже, мъже | 17:20 часа | мачове - групова фаза |
Хандбал, жени | 17:30 часа | мач от група "В" |
Бокс, жени до 60 кг | 17:30 часа | 1/8-финали |
Волейбол, жени | 17:30 часа | мач от група "А" |
Водна топка, мъже | 17:40 часа | мач от група "В" |
Джудо, мъже над 100 кг | 17:45 часа | 1/4-финали |
Бадминтон, смесени двойки | 17:55 часа | мач от група "С" |
Лека атлетика - 100 м, жени | 17:55 часа | предварителни кръгове |
Джуди, жени над 78 кг | 18:00 часа | 1/4-финали |
Плажен волейбол, жени | 18:00 часа | 1/8-финали |
Фехтовка - рапира, мъже | 18:00часа | полуфинали |
Бокс, мъже до 49 кг | 18:00 часа | полуфинали |
Баскетбол, жени | 18:15 часа | мач от група "В" |
Стрелба - 25 м бърза стрелба с пистолет, мъже | 18:15 часа | квалификации |
Вдигане на тежести, жени до 75 кг | 18:30 часа | финал група "В" |
Хокей на трева, мъже | 18:30 часа | мач от група "В" |
Бокс, мъже до 60 кг | 18:30 часа | 1/4-финали |
Плуване - 50 м свободен стил, жени | 19:00 часа | серии |
Футбол, жени | 19:00 часа | 1/4-финали |
Бокс, мъже до 75 кг | 19:00 часа | 1/8-финали |
Ветроходство, мъже, жени | 19:00 часа | предварителни кръгове |
Фехтовка - рапира мъже | 19:15 часа | срещи за7-о и 5-о място |
Хокей на трева, мъже | 19:30 часа | мач от група "В" |
Плуване - 1500 м свободен стил, мъже | 19:40 часа | серии |
Батут, жени | 20:00 часа | квалификации |
Ветроходство, жени, мъже | 20:05 часа | предварителни кръгове |
Баскетбол, мъже | 20:15 часа | мач от група "А" |
Лека атлетика - 20 км ходене, мъже | 20:30 часа | ФИНАЛ |
Хандбал, жени | 20:40 часа | мач от група "А" |
Тенис на маса - отборно, жени | 21:00 часа | 1-ви кръг |
Плажен волейбол, мъже | 21:00 часа | 1/8 финали |
Волейбол, жени | 21:00 часа | мач от група "В" |
Стрелба - скийт, жени | 21:00 часа | полуфинал |
Стрелба с лък, мъже | 21:00 часа | 1/4-финали |
Ветроходство, мъже, жени | 21:05 часа | предварителни кръгове |
Стрелба - скийт, жени | 21:15 часа | ФИНАЛ |
Скок във вода - 3 м трамплин, жени | 21:30 часа | предварителен кръг |
Бадминтон, смесени двойки, жени | 21:30 часа | мачове - групова фаза |
Вдигане на тежести, жени до 75 кг | 21:30 часа | ФИНАЛ |
Баскетбол, жени | 21:30 часа | мач от група "В" |
Джудо, жени до 78 кг | 21:30 часа | 1/4-финали |
Плуване - 4х100 щафета съчетано, жени, мъже | 21:30 часа | серии |
Батут, жени | 21:40 часа | ФИНАЛ |
Джудо, мъже над 100 кг | 21:40 часа | 1/4-финал |
Стрелба с лък, мъже | 21:40 часа | полуфинал |
Бадминтон, смесени двойки, жени | 21:55 часа | мачове - групова фаза |
Джудо, жени до 78 кг | 22:00 часа | полуфинали |
Плажен волейбол, мъже | 22:00 часа | 1/8-финали |
Пистово колоездене - спринт, жени, мъже | 22:00 часа | квалификации |
Джудо, жени над 78 кг | 22:25 часа | срещи за бронзов медал |
Стрелба с лък, мъже | 22:30 часа | среща за бронзов медал |
Джудо, жени над 78 кг | 22:40 часа | ФИНАЛ |
Бадминтон, мъже, смесени двойки | 22:40 часа | мачове - групова фаза |
Хандбал, жеин | 22:40 часа | мач отгрупа "А" |
Стрелба с лък, мъже | 22:40 часа | ФИНАЛ |
Джудо, мъже над 100 кг | 22:50 часа | срещи за бронзов медал |
Пистово колоездене, мъже, жени | 22:50 часа | 1-ви кръг |
Фехтовка - рапира, мъже | 23:00 часа | срещи за бронзов медал |
Хокей на трева, мъже | 23:00 часа | мач от група "А" |
Бокс, жени до 50 кг | 23:00 часа | 1/8-финали |
Джудо, мъже над 100 кг | 23:00 часа | ФИНАЛ |
Волейбол, жени | 23:00 часа | мач от група "В" |
Тенис, двойки мъже | 23:20 часа | среща за бронзов медал |
Тенис, двойки мъже | 23:20 часа | ФИНАЛ |
Бадминтон, мъже | 23:25 часа | мачове - групова фаза |
Пистово колоездене, спринт, мъже | 23:30 часа | 1/16-финали |
Бокс, жени до 60 кг | 23:30 часа | 1/8-финали |
Баскетбол, жени | 23:45 часа | мач от група "В" |
Програмата на Олимпиадата за 12 август
София, България
1292
0