БЪЛГАРИЯ
Олимпийски игри - второ място (1980)
Световно първенство - 16 участия, 2 място (1970), трето място (1949, 1952, 1986, 2006)
Място в ранглистата: 7
Треньор: Силвано ПРАНДИ (Италия)
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 2.Христо Цветанов | 32 | 198 | център | Локо Изумруд (Рус) |
| 3.Андрей Жеков | 30 | 190 | разпределител | Патра (Гърция) |
| 4.Владислав Иванов | 23 | 188 | либеро | Левски |
| 5.Светослав Гоцев | 20 | 202 | център | Пирин |
| 6.Матей Казийски | 26 | 202 | посрещач | Тренто (Ит) |
| 10.Валентин Братоев | 22 | 201 | посрещач | Касар Маса (Ит) |
| 11.Владимир Николов | 32 | 300 | диагонал | Кунео (Ит) |
| 12.Виктор Йосифов | 24 | 204 | център | Рома (Ит) |
| 13.Теодор Салпаров | 28 | 185 | либеро | Динамо М (Рус) |
| 15.Тодор Алексиев | 26 | 200 | посрещач | Локо Изумруд (Рус) |
| 17.Николай Пенчев | 18 | 196 | посрещач | Пирин |
| 18.Николай Николов | 24 | 206 | център | ЦСКА |
| 19.Цветан Соколов | 20 | 205 | диагонал | Тренто (Ит) |
| 20.Константин Митев | 26 | 196 | разпределител | Пирин |
КИТАЙ
Олимпийски игри - 2 участия
Световно първенство - 11 участия
Място в ранглистата: 10
Треньор: Жу ЖИАН
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Хонгмин Биан | 21 | 210 | Жежианг | |
| 2.Кингиао Дай | 19 | 205 | Шанхай | |
| 3.Жи Юан | 29 | 195 | Ляонинг | |
| 4.Чен Жанг | 25 | 201 | Жингсу | |
| 5.Хенг Гуо | 28 | 200 | Арми | |
| 6.Чунлонг Лианг | 22 | 206 | Ляонинг | |
| 7.Вейжун Жонг | 21 | 199 | Арми | |
| 8.Джианджун Чиу | 25 | 190 | Хенан | |
| 9.Шуай Жиао | 26 | 194 | Хенан | |
| 10.Пинг Чен | 21 | 195 | Жингсу | |
| 11.Давей Ю | 26 | 199 | Шандонг | |
| 12.Кионг Шен | 29 | 198 | Шанхай | |
| 13.Кун Жианг | 24 | 197 | Сичуан | |
| 14.Жингтао Ксу | 22 | 202 | Арми | |
| 15.Рунминг Ли | 20 | 198 | Шандонг | |
| 16.Ки Рен | 26 | 174 | Шанхай | |
| 17.Хю Динг | 21 | 185 | Жейжанг | |
| 18.Жиахао Чен | 28 | 187 | Шанхай |
ФРАНЦИЯ
Олимпийски игри - 3 участия
Световно първенство - 14 участия
Място в ранглистата: 12
Треньор: Филип БЛАН
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 2.Хуберт Хено | 33 | 188 | либеро | Кунео |
| 3.Жералд Харди | 27 | 197 | център | Кан |
| 4.Антонин Рузе | 24 | 201 | посрещач | Стад Пойтевин |
| 5.Ромейн Ваделю | 27 | 196 | разпределител | Сейнт Куентин |
| 6.Бенямин Тонюти | 20 | 183 | разпределител | Араго де Сет |
| 7.Стефан Антига | 34 | 200 | посрещач | Скра |
| 8.Ервин Нгапе | 19 | 192 | посрещач | Тур |
| 9.Гийом Самика | 28 | 198 | разпределител | Панатинайкос |
| 11.Едуард Роуландсон | 22 | 189 | либеро | Араго де Сет |
| 12.Николас Марешал | 23 | 198 | разпределител | Стад Пойтевин |
| 13.Пиер Пужол | 26 | 190 | разпределител | Тревизо |
| 16.Кевин Ле Роа | 21 | 208 | център | Кан |
| 17.Оливер Киефер | 31 | 200 | център | Стад Пойтевин |
| 18.Жан-Франсоа Ексига | 28 | 176 | либеро | Палаволо |
ЧЕХИЯ
Олимпийски игри - 5 участия
Световно първенство - 2 пъти шампион (1956, 1966) като Чехословакия
Място в ранглистата: 36
Треньор: Ян СВОБОДА
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 2.Иржи Попелка | 33 | 204 | диагонал | Латина |
| 6.Петер Конечни | 35 | 203 | център | Тур |
| 7.Алес Холубец | 26 | 200 | посрещач | Нант |
| 8.Мартин Кристоф | 28 | 179 | либеро | СКК Берлин |
| 9.Ондрей Худечек | 29 | 195 | разпределител | Монпелие |
| 12.Якуб Весели | 24 | 206 | посрещач | Сет |
| 13.Иржи Бенце | 25 | 188 | либеро | Прибрам |
| 14.Петер Заплетал | 32 | 194 | разпределител | Боскурт |
| 15.Ян Щокър | 27 | 206 | диагонал | Тренто |
| 16.Петер Платеник | 29 | 196 | посрещач | Анкара |
| 17.Давид Конечни | 27 | 193 | диагонал | Тур |
| 18.Лукас Тихачек | 28 | 193 | посрещач | Фридрисхафен |