РУСИЯ
Олимпийски игри - 3 пъти шампион като СССР (1964, 1968, 1980), второ място (2000)
Световно първенство - 6 пъти шампион като СССР (1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982)
Световна лига - 1 път шампион (2002)
Място в ранглистата: 2
Треньор: Даниеле БАНЬОЛИ (Италия)
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Евгений Сивозелез | 24 | 196 | посрещач | Динамо |
| 2.Семьон Полтавский | 29 | 205 | диагонал | Динамо |
| 4.Тарас Кхтей | 28 | 205 | посрещач | Локо Белгород |
| 6.Сергей Гранкин | 25 | 195 | разпределител | Динамо |
| 8.Денис Бирюков | 21 | 202 | посрещач | Локо Белгород |
| 10.Юри Бережко | 26 | 198 | посрещач | Динамо |
| 11.Сергей Макаров | 30 | 196 | разпределител | Искра |
| 13.Дмитрий Мусерский | 21 | 217 | център | Локо Белгород |
| 14.Антон Асташенков | 28 | 204 | център | Искра |
| 15.Александър Волков | 25 | 210 | център | Динамо |
| 16.Алексей Вербов | 28 | 183 | либеро | Динамо |
| 17.Максим Михайлов | 22 | 203 | диагонал | Ярославиш |
| 18.Дмитрий Шчеберинин | 21 | 205 | център | Динамо |
| 19.Валерий Комаров | 30 | 187 | либеро | Локомотив |
ПУЕРТО РИКО
Олимпийски игри - няма участия
Световно първенство - 6 пъти шампион като СССР (1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982)
Място в ранглистата: 17
Треньор: Карлос Даниел КАРДОНА
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Хосе Ривера | 33 | 192 | посрещач | Каролина |
| 2.Хари Росарио | 33 | 182 | либеро | Коросал |
| 3.Хуан Фигероа | 24 | 189 | посрещач | Коросал |
| 4.Виктор Ривера | 24 | 195 | посрещач | Гиянабо |
| 5.Роберто Мунис | 30 | 196 | посрещач | Понсе |
| 6.Анхел Перес | 28 | 190 | разпределител | Гиянабо |
| 7.Енрике Ескаланте | 26 | 195 | център | Ларес |
| 8.Даниел Ерасо | 23 | 188 | център | Коросал |
| 9.Луис Родригес | 41 | 202 | център | Гиянабо |
| 12.Ектор Сото | 32 | 197 | център | Гиянабо |
| 13.Алексис Матиас | 36 | 195 | посрещач | Гиянабо |
| 14.Фернандо Моралес | 28 | 186 | разпределител | Коросал |
АВСТРАЛИЯ
Олимпийски игри - 2 участия
Световно първенство - 4 участия
Място в ранглистата: 31
Треньор: Ръсел БОРГУД (Австралия)
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Айдън Зингел | 19 | 207 | център | Верона (Италия) |
| 3.Натан Робъртс | 24 | 199 | посрещач | Палаволо (Ит) |
| 4.Бенджамин Харди | 36 | 198 | посрещач | Ястжембски (Пол) |
| 5.Травис Пасиер | 21 | 205 | център | Мариенлист |
| 6.Игор Юдин | 23 | 200 | посрещач | Ястжембски |
| 7.Матю Йънг | 29 | 188 | разпределител | Аустралиян Институт |
| 8.Андрю Грант | 25 | 206 | център | Пивоволей |
| 9.Адъм Уайт | 20 | 203 | посрещач | Ланг Хенкел |
| 10.Шейн Аликзандър | 24 | 202 | разпределител | Фойникас Сирос |
| 11.Джоуел Търъл | 20 | 180 | либеро | Аустралиян Институт |
| 12.Ейдън Тътън | 25 | 182 | либеро | Ланг Хенкел |
| 16.Уилиям Туейт | 23 | 207 | посрещач | Каламуун |
| 17.Пол Керъл | 24 | 207 | посрещач | Дженерали Хашинг |
| 19.Томас Едгар | 21 | 212 | център | Линкьопинг |
КАМЕРУН
Световно първенство - 2 участия
Място в ранглистата: 21
Треньор: Петер НОНЕНБРОЙХ (Германия)
| Име | години | ръст | пост | клуб |
| 1.Оливие Зонзон | 23 | 200 | център | Ал Шабаб (Бах) |
| 2.Жорж Кари | 29 | 190 | разпределител | Ал Насър (Либ) |
| 5.Фадава Оумароу | 23 | 187 | либеро | ПАД (Кам) |
| 6.Малун Абас | 39 | 201 | център | ФАП (Кам) |
| 7.Жан Сан | 31 | 201 | посрещач | Сакай (Яп) |
| 9.Жан Пиер Ндонго | 24 | 196 | посрещач | ФАП |
| 10.Малики Муса | 32 | 195 | посрещач | Сейнт Назир (Фр) |
| 11.Франсис Тоемаса | 30 | 192 | център | Сейнт Куентин (Фр) |
| 12.Сем Долегомбай | 20 | 198 | център | ФАП |
| 13.Жан Нзиеми | 35 | 200 | посрещач | Сейн Незир |
| 14.Натан Унембиана | 25 | 198 | диагонал | Нолико (Бел) |
| 16.Давид Фегуйо | 21 | 204 | център | Кан (Фр) |
| 17.Серж Патрис | 26 | 180 | разпределител | ПАД |
| 18.Ален Фоси | 29 | 186 | либеро | ФАП |