ГОЛМАЙСТОРИ | |||
Брой голове | Играч | ||
5 | Давид Вия (Испания), Уесли Снайдер (Холандия), Диего Форлан (Уругвай), Томас Мюлер (Германия), | ||
4 | Гонсало Игуаин (Аржентина), Роберт Витек (Словакия), Мирослав Клозе (Германия) | ||
3 | Луис Суарес (Уругвай), Асамоа Гиян (Гана), Лендън Донован (САЩ), Луиш Фабиано (Бразилия) | ||
2 | Лукас Подолски, (Германия), Елано, Робиньо (Бразилия), Тиаго Мендеш (Португалия), Калу Уче (Нигерия), Ли Джун Соо (Южна Корея), Брет Холман (Австралия), Самуел Ето`о (Камерун), Кейсуке Хонда (Япония), Дидие Дрогба (Кот д`Ивоар), Ли Чун-Йон (Южна Корея), Хавиер Ернандес (Мексико), Андрес Иниеста (Испания) |
||
1 | Сифиве Чабалала, Бонгани Хумало, Катлего Мфела (ЮАР), Рафаел Маркес, Куатемок Бланко (Мексико), Парк Джи Сунг, Парк Чун-Юн (Южна Корея), Габриел Хайнце (Аржентина), Мартин Палермо, Карлос Тевес (Аржентина), Мартин Демикелис (Аржентина), Стивън Джерард, Джърмейн Дефоу, Матю Ъпсън (Англия), Клинт Демпси, Майкъл Брадли (САЩ), Роберт Корен, Валтер Бирса, Златан Любянкич (Словения), Какау, Месут Йозил, Арне Фридрих, Марсел Янсен, Сами Хедира (Германия), Дирк Кайт, Робин ван Перси, Клаас Ян Хунтелаар, Ариен Робен (Холандия), Ясухито Ендо, Шинджи Оказаки (Япония), Антолин Алкарас, Енрике Вера и Кристиан Риверос (Парагвай), Даниеле де Роси, Винченцо Якуинта, Антонио ди Натале, Фабио Куалярела (Италия), Камил Копунек (Словакия), Уинстън Рийд, Шейн Шмелц (Нова Зеландия), Дъглас Майкон, Жуан, Джи Юн Нам (КНДР), Жан Босежор, Марк Гонсалес и Родриго Мияр(Чили), Желсон Фернандеш (Швейцария), Алваро Перейра, Единсон Кавани (Уругвай), Димитрос Салпингидис, Василис Торосидис (Гърция), Милан Йованович, Марко Пантелич (Сърбия), Тим Кейхил (Австралия), Никлас Бенднер, Денис Ромедал, Йон Дал Томасон (Дания), Раул Мейрелеш, Симао Саброса, Уго Алмейда, Лиедсон и Кристиано Роналдо (Португалия), Флоран Малуда (Франция), Калу Уче (Нигерия), Яя Туре, Ндри Ромарик (Кот д`Ивоар), Карлес Пуйол (Испания), Кевин Принс Боатенг (Гана), Съли Мунтари (Гана) | ||
Автоголове | Даниел Агер (Дания в полза на Холандия), Парк Чу-Йън (Южна Корея в полза на Аржентина) |
Отбор | Жълти картони | Червени картони |
Мексико | Ефраин Хуарес (2), Херардо Торадо, Гийермо Франко, Ектор Морено, Франсиско Родригес, Исраел Кастро, Хавиер Ернандес, Рафаел Маркес | |
Уругвай | Маурисио Викторино, Николас Лодейро (2), Диего Лугано, Хорхе Фусиле (2), Диего Перес (2), Егидио Аревало, Максимилиано Перейра, Мартин Касерес | Николас Лодейро, Луис Суарес |
Франция | Патрис Евра, Франк Рибери, Жереми Тулалан (2), Ерик Абидал, Абу Диаби | Йоан Гуркюф |
ЮАР | Кагишо Дикгакой (2), Цепо Масилела, Стивън Пиенаар | Итумеленг Куне |
Аржентина | Йонас Гутиерес (2), Хавиер Масчерано (2), Габриел Хайнце, Марио Болати, Никола Отаменди | |
Гърция | Василис Торосидис, Сократис Папастатопулос, Александрос Циолис, Гиоргос Самарас, Костас Кацуранис | |
Нигерия | Лукман Харуна, Чинеду Обаси (2), Винсън Ениеяма, Юсуф Айла | Сани Кайта |
Южна Корея | Йеом Ки-Хюн, Ли Чун-Йон, Нам-Ил, Ким Джун-Воо, Чо Йон-Хюн, Ча Ду-Ри | |
Алжир | Абделкадер Гезал (2), Хасан Йебда (2), Медхи Ласен (2), Антар Яия | Абделкадер Гезал, Антар Яия |
Англия | Джеймс Милнър, Джейми Карагър (2), Стивън Джерард, Глен Джонсън (2) | |
САЩ | Стивън Черундоло (2), Джей Демерит, Роби Финдли (2), Джози Алтидор, ДаМаркъс Бийзли, Рикардо Кларк, Карлос Боканегра | |
Словения | Александър Радосавлиевич, Андрей Комац, Бощян Цезар, Марко Шулер, Андраж Кирм, Боян Йокич (2), Валтер Бирса, Златко Дедич | |
Австралия | Лукас Нийл, Крейг Муур (2), Карл Валери, Микаел Бишъмп, Люк Уилкшир, Брет Емертън | Тим Кейхил, Хари Кюъл |
Гана | Айзък Ворса, Принс Тагое, Лий Ади, Джонатан Менса (3), Антони Анан, Андре Айю (2), Джон Панцил, Ханс Сарпей | |
Германия | Месул Йозил, Какау (2), Мирослав Клозе (2), Сами Хедира, Филип Лам, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер (2), Арне Фридрих (2), Аого | Мирослав Клозе |
Сърбия | Александър Лукович (2), Никола Жигич, Здравко Кузманович, Александър Коларов, Бранислав Иванович, Невен Суботич, Неманя Видич, Милош Нинкович | Александър Лукович |
Дания | Симон Кяер (2), Томас Сьоренсен, Пер Кролдруп, Кристиан Поулсен, Никлас Бенднер | |
Камерун | Никола Нколу (2), Себастиан Басонг, Стефан Мбиа (2) | |
Холандия | Найджъл де Йонг (3), Робин ван Перси (2), Грегори ван дер Вийл (3), Дирк Кайт, Рафаел ван дер Ваарт, Джовани ван Бронкхорст (2), Ариен Робен (2), Мартин Стекеленбург, Джон Хейтинга (3), Андре Ойер, Уесли Снайдер, Халид Буларуж, Марк ван Бомел (2), Йорис Матайсе | Джон Хейтинга |
Япония | Юки Абе, Ясухито Ендо (2), Юто Нагатомо, Дайсуке Матцуй, Юто Нагатомо, Кейсуке Хонда | |
Италия | Мауро Каморанези, Фабио Канаваро, Симоне Пепе, Джорджо Киелини, Фабио Куалярела | |
Нова Зеландия | Уинстън Рийд, Тони Локхед, Рори Фалън, Томи Смит, Райън Нелсен (2) | |
Парагвай | Виктор Касерес (3), Енрике Вера, Роке Санта Круз, Кристиан Риверос, Антолин Алкарас, Клаудио Морел, Джонатан Сантана | |
Словакия | Здено Щърба (2), Ян Дюрица, Станислав Шестак, Владимир Вайс, Роберт Витек, Петър Пекарик, Ян Муха, Юрай Куцка, Камил Копунек, Мартин Шкъртел | |
Бразилия | Рамиреш (2), Кака (3), Луис Фабиано, Жуан, Фелипе Мело | Кака, Фелипе Мело |
КНДР | Пак Чил Джин, Хон Йон Джо | |
Кот д`Ивоар | Дидие Зокора, Ги Демел, Шейк Тиоте, Сиака Тиене, Кейта | |
Португалия | Кристиано Роналдо, Педро Мендеш, Уго Алмейда, Дуда, Пепе, Тиаго (2), Фабио Коентрао | Рикардо Коща |
Испания
|
Шаби Алонсо, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Карлес Пуйол, Серхио Рамос, Жоан Капдевила, Андрес Иниеста, Шави |
|
Хондурас | Уилсън Паласиос (2), Турсиос, Исагире, Осман Чавес, Ендри Томас, Давид Суасо | |
Чили | Карлос Кармона (2), Матиас Фернандес (2), Умберто Суасо, Валдо Понсе (2), Гари Медел (2), Хорхе Валдивия, Марко Естрада (2), Артуро Видал, Исмаел Фуентес, Родриго Мияр | Марко Естрада |
Швейцария | Стефан Грихтинг, Рето Циглер, Диего Беналио, Хакан Якин, Блейз Нкуфо, Транкило Барнета, Ерен Дердийок, Желсон Фернандеш | Валон Бехрами |
ОТСЪДЕНИ ДУЗПИ - 15 | |||
Вкарани дузпи | Пропуснати дузпи | ||
2 - Асамоа Гиян (Гана, за крайното 1:0 срещу Сърбия; за крайното 1:1 срещу Австралия) 1 - Диего Форлан (Уругвай, за 2:0 срещу ЮАР, срещата завършва 3:0) Куатемок Бланко (Мексико, за крайното 2:0 срещу Франция) Винченцо Якуинта (Италия, за крайното 1:1 срещу Нова Зеландия) Самуел Ето`о (Камерун, за крайното 1:2 срещу Холандия) Лендън Донован (САЩ, за крайното 1:2 срещу Гана след продължения) |
1 - Лукас Подолски (Германия, при загубата с 0:1 от Сърбия) 1 - Давид Вия (Испания, при 2:0 над Хондурас) 1 - Якубу (Нигерия, при 2:2 с Южна Корея) 1 - Йон Дал Томасон (Дания, при 1:3 с Япония) 1 - Роберт Витек (Словакия, при 1:2 с Холандия) 1 - Асамоя Гиян (Гана, в продължението при 3:5 с Уругвай) 1 - Оскар Кардосо (Парагвай, при 0:1 с Испания) 1 - Шаби Алонсо (Испания, при 1:0 над Парагвай) |
КОГА ПАДНАХА ГОЛОВЕТЕ | |||
1-15 минута | 15 | ||
16-30 минута | 22 | ||
31-45 минута | 21 | ||
46-60 минута | 22 | ||
61-75 минута | 27 | ||
76-90 минута | 35 | ||
91-105 минута | 1 | ||
106 - 120 минута | 1 |