Голове |
Име (Отбор)
|
8 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
6 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
5 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
5 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
5 | Жозе ЖУНИОР (Славия) |
5 | Преслав ЙОРДАНОВ (Локо Сф) |
5 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
4 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
4 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
4 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
4 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
4 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
4 | ТОМ (Миньор) |
3 | Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА) |
3 | Жуниор МОРАЕС (ЦСКА) |
3 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
3 | Сьорд АРС ("Левски") |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
3 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
3 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
3 | Георги АНДОНОВ (Черноморец) |
3 | Николай БОЖОВ (Славия) |
3 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
3 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
3 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Абел АНЕСИ (Черноморец) |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
2 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
2 | Христо ЯНЕВ (Литекс) |
2 |
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
2 | Георги МИЛАНОВ (Литекс) |
2 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
2 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
2 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
2 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
2 | Христо ЙОВОВ ("Левски") |
2 | Дарко ТАСЕВСКИ ("Левски") |
2 | Даниел МЛАДЕНОВ ("Левски") |
2 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
2 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
2 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
2 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
2 | Илия ИЛИЕВ (Славия) |
2 | ДАКСОН (Локо Пд) |
2 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
2 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
1 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА) |
1
|
Александър АЛЕКСАНДРОВ (Черно море)
|
1
|
Самуел КАМАЗОЛА (Черно море)
|
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
1 | Тони КАЛВО ("Левски") |
1
|
Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца)
|
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Траян ТРАЯНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло ДАНЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Росен ВАНКОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Даниел ЗЛАТКОВ (Миньор) |
1 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
1 | Юнес БЕНЖЕЛЮН (Локо Пд) |
1 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
1 | Мартин КАВДАНСКИ (Локо Пд) |
1 | Джереми РОДРИГЕС (Локо Пд) |
1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
1 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Локо Пд) |
1 | Михаил ВЕНКОВ (Локо Пд) |
1 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Локо Пд) |
1 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
1 | Жереми ФО-ПОРЕ (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черноморец) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Владислав ЗЛАТИНОВ (Берое) |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое) |
1 | Петър КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Петър ДИМИТРОВ (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Максим ЖОС (Литекс)
|
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Румен ГОРАНОВ (Локо Сф) |
1 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
1 | Искрен ПИСАРОВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
1 | Борис КОНДЕВ (Монтана) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Монтана) |
1 | Димитър В. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ахмед ХИКМЕТ (Видима-Раковски) |
1 | Цветомир ПАНОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ивайло РАДЕНЦОВ (Калиакра) |
1 | Четин САДУЛА (Калиакра) |
1 | Якуб ХРОНЕЦ (Калиакра) |
1 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
1 | Мирослав ИВАНОВ (Лудогорец) |
1 | Иван СТОЯНОВ (Лудогорец) |
1 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
1 | ШОКО (Лудогорец) |
1 | Тодор КОЛЕВ (Лудогорец) |
1 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
1 | Ели МАРКЕС (Славия) |
1 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
1 | Даниел ПЕЕВ (Славия) |
1 | Мохамен УАХИД (Светкавица) |
1 | Игнат ДАМЯНОВ (Светкавица) |
1 | Георги ГЕОРГИЕВ (Светкавица) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
Голмайсторите на "А" група след 10 кръг
Румънският нападател на ЦСКА Янис Зику лидер с 8 попадения
София, България
587
0