БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 2 АВГУСТ, ПОНЕДЕЛНИК
ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
Инна Ефтимова | Лека атлетика, 200 метра, жени, серии | 33 място в сериите, отпада |
Ивет Лалова | Лека атлетика, 200 метра, жени, серии | 31 място в сериите, отпада |
Айк Мнацаканян | Борба, мъже, кл. стил, кат. до 77 кг, 1/8-финал | загуба от Бозо Старкевич (Хър), отпада |
Мими Христова | Борба, жени, кат. до 68 кг, 1/8-финал | загуба от Мерик Жуманазарова (Каз), отпада |
Кирил Милов | Борба, мъже, кл. стил, кат. до 97 кг, 1/8-финал | победа над Селк Илдем (Тур), класира се на 1/4-финал |
Кирил Милов | Борба, мъже, кл. стил, кат. до 97 кг, 1/4-финал | загуба от Мохамадхади Сарави (Иран) |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 2 АВГУСТ
СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
Спортна гимнастика, мъже, халки индивидуално | Ян Ли (Китай) | Хао Ю (Китай) | Елефтериос Петруниас (Гърция) |
Спортна гимнастика, мъже, прескок индивидуално | Жехуан Шин (Южна Корея) | Денис Аблиазин (Русия) | Артур Дафтиян (Армения) |
Спортна гимнастика, жени, земя индивидуално | Джейд Кери (САЩ) | Ванеса Ферари (Италия) | Мая Мураками (Япония) Ангелина Мелникова (Русия) |
Лека атлетика, мъже, 3000 метра стипълчейз | Софиан Ел Бакали (Мароко) | Ламеча Гирма (Етиопия) | Бенджамин Киген (Кения) |
Лека атлетика, мъже, скок на дължина | Милтиадис Тентоглу (Гърция) | Хуан Мигел Ечебария (Куба) | Майкел Масо (Куба) |
Лека атлетика, жени, 5000 метра | Сифан Хасан (Нидерландия) | Хелън Обири (Кения) | Гудаф Цегай (Етиопия) |
Лека атлетика, жени, 100 метра с препятствия | Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) | Кендра Харисън (САЩ) | Мегън Тапър (Ямайка) |
Лека атлетика, жени, хвърляне на диск | Валери Алман (САЩ) | Кристин Пуденс (Германия) | Хайме Перес (Куба) |
Бадминтон, мъже, сингъл | Виктор Акселсен (Дания) | Лонг Чен (Китай) | Антъни Гинтинг (Индонезия) |
Бадминтон, жени, двойки | Грейша Поли/Априяни Рахай (Индонезия) | И Фан Жия/Кун Чен Чен (Китай) | Хейонг Конг/Сойонг Ким (Южна Корея) |
Колоездене, жени, отборен спринт | Китай | Германия | Русия |
Езда, трибой | Великобритания | Австралия | Франция |
Езда, трибой индивидуално | Джулия Кражевски (Германия) | Том МакИвън (Великобритания) | Андрю Хой (Австралия) |
Стрелба, мъже, 50 метра пушка от 3 позиции | Чангонг Жанг (Китай) | Сергей Каменски (Русия) | Миленко Себич (Сърбия) |
Стрелба, мъже, 25 метра пистолет бърза стрелба | Жан Кикампуа (Франция) | Леурис Пупо (Куба) | Юехун Ли (Китай) |
Вдигане на тежести, жени, кат. до 87 кг | Чжоуюй Ван (Китай) | Тамара Саласар Арсе (Еквадор) | Крисмери Доминга Сантана Пегеро (Доминиканска република) |
Вдигане на тежести, жени, кат. над 87 кг | Уенуен Лий (Китай) | Емили Кембъл (Великобритания) | Сара Роблес (САЩ) |
Борба, мъже, кл. стил, кат. до 60 кг | Луис Орта Санчес (Куба) | Феничиро Фумита (Япония) | Сайлик Валихан (Китай) Сергей Емелин (Русия) |
Борба, мъже, кл. стил, кат. до 130 кг | Михайн Нунез Лопес (Куба) | Якоби Каяла (Грузия) | Сергей Семенов (Русия) Риза Каялп (Турция) |
Борба, жени, кат. до 76 кг | Алине Ротър Фолен (Германия) | Аделин Грей (САЩ) |
Куян Жу (Китай) |