БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 6 АВГУСТ, ПЕТЪК
ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | Осма оценка на обръч |
Катрин Тасева | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | Шеста оценка на обръч |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | Шеста оценка на топка, седма в генералното класиране |
Катрин Тасева | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | Десета оценка на топка, девета в генералното класиране |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | Четвърта оценка на бухалки |
Катрин Тасева | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | 12-а оценка на бухалки |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | 18-а на лента, класира за финала с осми резултат |
Катрин Тасева | Художествена гимнастика, индивидуално, квалификация | 22-ра на лента, остава извън финала |
Миглена Селишка | Борба, жени, кат. до 50 кг, 1/8-финал | Победа над Емилия Алина Вук (Румъния) |
Миглена Селишка | Борба, жени, кат. до 50 кг, 1/4-финал | Загуба от Сара Ан Хилдебранд (САЩ) |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 6 АВГУСТ
СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
Лека атлетика, 50 км спортно ходене мъже | Давид Томала (Полша) |
Йонатан Хилберт (Германия) |
Еван Дънди (Канада) |
Лека атлетика, 5000 метра мъже | Джошуа Чептегей (Уганда) |
Мохамед Ахмед (Канада) |
Пол Челимо (САЩ) |
Лека атлетика, 110 м с препятствия мъже | Хензъл Парчмънт (Ямайка) | Гранд Халъуей (САЩ) | Роналд Леви (Ямайка) |
Лека атлетика, 4х100 метра мъже | Италия | Великобритания | Канада |
Лека атлетика, 400 метра жени | Шоне Милър (Бахамски острови) | Марилейди Паулино (Дом. република) | Алисън Филикс (САЩ) |
Лека атлетика, 1500 метра жени | Феит Кипиегон (Кения) | Лаура Мюир (Великобритания) | Сифан Хасан (Нидерландия) |
Лека атлетика, хвърляне на копие | Лю Шъин (Китай) | Мария Андрейчук (Полша) | Келси-Лий Барбър (Австралия) |
Лека атлетика, 20 км спортно ходене жени | Антонела Палмисано (Италия) |
Сандра Лорена Аренас (Колумбия) |
Хонг Лю (Китай) |
Лека атлетика, 4х100 метра жени | Ямайка | САЩ | Великобритания |
Плажен волейбол, жени | Ейприл Рос и Аликс Клинман (САЩ) |
Мариафе Арачо дел Солар и Талика Кланси (Австралия) |
Анук Верж-Депре и Йоана Хайдрих (Швейцария) |
Бокс, категория до 63 кг мъже | Хованес Бачков (Армения) Хари Гарсайд (Австралия) |
||
Бокс, категория до 91 кг мъже | Хулио ла Крус (Куба) |
Муслим Гаджимагомедов (Русия) |
Абнер Тейшейра (Бразилия) Дейвид Найка (Нова Зеландия) |
Бокс, категория до 75 кг жени | Ноучка Фонтайн (Нидерландия) Зенфира Магомедалиева (Русия) |
||
Колоездене на писта, спринт мъже | Хари Лаврейсен (Нидерландия) |
Джефри Хоогланд (Нидерландия) |
Джак Гарлин (Великобритания) |
Колоездене на писта, медисън жени | Великобритания | Дания | Русия |
Футбол, мъже | Мексико | ||
Футбол, жени | Канада | Швеция | САЩ |
Хокей на трева, жени | Нидерландия | Аржентина | Великобритания |
Карате, ката мъже | Рио Киуна (Япония) |
Дамиан Кинтеро (Испания) |
Али Софуаглу (Турция) Ариел Торес Гутиерес (САЩ) |
Карате, кумите кат. до 61 кг жени | Йована Прекович (Сърбия) | Сяоян Ин (Китай) | Джана Лотфи (Египет) Мерве Чобан (Турция) |
Карате, кумите кат. до 75 кг мъже | Луиджи Буза (Италия) | Рафаел Агайев (Азербайджан) | Корай Харспатаки (Унгария) и Станислав Хоруна (Украйна) |
Модерен петобой, индивидуално жени | Кейт Френч (Великобритания) |
Лаура Асадаускайте (Литва) |
Шаролта Ковач (Унгария) |
Спортно катерене, комбинирано жени | Яня Гарнбред (Словения) | Михо Нонака (Япония) | Акийо Ногучи (Япония) |
Тенис на маса, отборно мъже | Китай | Германия | Япония |
Борба, категория до 53 кг жени | Маю Мукаида (Япония) | Цянюй Пан (Китай) | Ванеса Каладзинская (Беларус) Болотуря Бат Очир (Монголия) |
Борба, св. стил кат. до 74 кг мъже | Заурбек Сидаков (Русия) |
Магомедхабиб Хаджимохамедов (Беларус) |
Кайл Дъглас Дейк (САЩ) Бекзод Абдурахманов (Узб) |
Борба, св. стил кат. до 125 кг мъже | Гейбъл Дан Стивънсън (САЩ) |
Гено Петриашвили (Грузия) |
Амир Хосеин Заре (Иран) Таха Акгул (Турция) |