България се завръща на олимпийските игри в Сеул през 1988 г., след като пропуска Олимпиадата в Лос Анджелис заради бойкот. В корейската столица участваме със 171 спортисти (104 мъже и 67 жени), които участват в 120 състезания в 16 вида спорт.
Сеул оставя най-ярката диря в българската олимпийска история. Извоювани са рекорден брой титли - 10! Печелим общо 35 медала (10 златни, 12 сребърни и 13 бронзови), което ни нарежда на 7-о място в класирането по отличия. След нас остават Франция, Италия и Великобритания.
Българските щангисти са в центъра на допинг скандал. Заради положителни проби за фуросемид са отнети титлите на Митко Гръблев (до 56 кг) и Ангел Генчев (до 67,5 кг).
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИСТИ
| МЕДАЛ |
ИМЕ
|
СПОРТ И ДИСЦИПЛИНА |
|
|
Христо МАРКОВ | Лека атлетика, троен скок |
|
|
Йорданка ДОНКОВА | Лека атлетика, 100 м с препятствия |
|
|
Ивайло МАРИНОВ | Бокс, кат. до 48 кг |
| Ваня ГЕШЕВА | Кану-каяк, едноместен каяк 500 м | |
| Любомир ГЕРАСКОВ | Спортна гимнастика, кон с гривни | |
| Таню КИРЯКОВ | Стрелба, 10 м пистолет | |
| Тоня БОГОМИЛОВА | Плуване, 100 м бруст | |
| Севдалин МАРИНОВ | Вдигане на тежести, кат. до 52 кг | |
| Борислав ГИДИКОВ | Вдигане на тежести, кат. до 75 кг | |
| Атанас КОМШЕВ | Класическа борба, кат. до 90 кг | |
| Стефка КОСТАДИНОВА | Лека атлетика, висок скок | |
| Александър ХРИСТОВ | Бокс, кат. до 54 кг | |
| Ваня ГЕШЕВА, Диана ПАЛИЙСКА | Кану-каяк, двуместен каяк 500 м | |
| Адриана ДУНАВСКА | Художествена гимнастика, многобой | |
| Лалка БЕРБЕРОВА, Радка СТОЯНОВА | Гребане, двойка скул без рулеви | |
| Весела ЛЕЧЕВА | Стрелба, 50 м пушка от 3 позиции | |
| Антоанета ФРЕНКЕВА | Плуване, 100 м бруст | |
| Стефан ТОПУРОВ | Вдигане на тежести, кат. до 60 кг | |
| Стоян БАЛОВ | Класическа борба, кат. до 57 кг | |
| Живко ВАНГЕЛОВ | Класическа борба, кат. до 62 кг | |
| Рангел ГЕРОВСКИ | Класическа борба, кат. до 130 кг | |
| Иван ЦОНОВ | Свободна борба, кат. до 48 кг | |
| Цветанка ХРИСТОВА | Лека атлетика, хвърляне на диск | |
| Мартин МАРИНОВ | Кану-каяк, едноместно кану 500 м | |
| Николай БУХАЛОВ | Кану-каяк, едноместно кану 1000 м | |
| Ваня ГЕШЕВА, Борислава ИВАНОВА, Диана ПАЛИЙСКА, Огняна ПЕТКОВА |
Кану-каяк, четворка каяк 500 м | |
| Диана ДУДЕВА | Спортна гимнастика, земя | |
| Магдалена ГЕОРГИЕВА | Гребане, едноместен скиф | |
| Виолета НИНОВА, Стефка МАДИНА | Гребане, двойка скул | |
| Антоанета ФРЕНКЕВА | Плуване, 200 м бруст | |
| Мануела МАЛЕЕВА | Тенис, сингъл жени | |
| Александър ВЪРБАНОВ | Вдигане на тежести, кат. до 75 кг | |
| Братан ЦЕНОВ | Класическа борба, кат. до 48 кг | |
| Симеон ЩЕРЕВ | Свободна борба, кат. до 62 кг | |
| Рахмат СУКРА | Свободна борба, кат. до 74 кг |