ПЕКИН 2008 НАКРАТКО
*XXIX летни олимпийски игри в Пекин са от 8 до 24 август 2008 година. Това са първите олимпийски игри, които се провеждат в Китай.
*Церемонията по откриването започва точно в 08:08:08 вечерно време на националния стадион на Пекин. В китайската култура числото 8 се асоциира с просперитета и вярата.
*За пръв път на Игрите участва и параолимпийски атлет с двигателно увреждане. Южноафриканката Натали ду Тоит, която има пет златни медала от параолимпийските игри в Атина през 2004 г., участва на Олимпиадата в Пекин, въпреки че левият й крак е ампутиран.
*За първи път в историята на Олимпийските игри най-много златни медали се печелят от азиатска държава. Китай събира 51 златни, 21 сребърни и 28 бронзови медала, общо 100. България остава на 42-о място в класирането по медали с 5 отличия – 1 златно, 3 сребърни и 1 бронзово.
*Избирането на Пекин за град домакин се осъществява на сесията на МОК на 13 юли 2001 в Москва. Кандидатурата на Пекин побеждава Торонто, Истанбул, Париж и Осака.

*Талисманите (вдясно) на Олимпиадата носят общото име Фува. Всеки един от талисманите има свое име и заедно символизират петте елемента на китайската философия, но също така и петте олимпийски кръга. Петте човечета представляват риба, панда, огън, тибетска антилопа и лястовица. Имената им са Беибеи (Beibei), Дзиндзин (Jingjing), Хуанхуан (Huanhuan), Инин (Yingying), и Нини (Nini). Когато имената им се съберат в едно изречение се получава Běijīng huānyíng nǐ (Пекин те приветства).
*Олимпийските спортове са 28, а общият брой на състезанията е 302 (165 за мъже, 127 за мъже и 10 смесени състезания), едно повече състезание от Олимпиадата в Атина. Към програмата са добавени девет нови състезания, сред които е новата колоездачна дисциплина с BMX. Жени ще се състезават на 3000 метра стипълчейз за първи път. За пръв път ще бъде добавена и маратонската дисциплина в плуването - 10 км. Във фехтовката има промяна в отборните дисциплини.
| Класиране по медали | |||||
| No | Държава | злато | сребро | бронз | общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2. | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3. | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4. | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5. | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6. | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7. | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8. | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9. | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10. | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 11. | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 12. | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 13. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 14. | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 15. | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 16. | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 17. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 18. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 19. | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 20. | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 21. | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 22. | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 23. | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 24. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 25. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 26. | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 27. | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 28. | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 29. | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 30. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| -. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 33. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 34. | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 35. | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 36. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 37. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 39. | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 41. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 42. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| -. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| -. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| -. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| -. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 57. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| -. | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 59. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 60. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 61. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 62. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| -. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| -. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 65. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| -. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| -. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| -. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| -. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| -. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 71. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| -. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79. | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 80. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 81. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| -. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Общо | 302 | 303 | 353 | 958 | |
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИ
| Медал | Име | Спорт | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Румяна Нейкова | Едноместен скиф | ||
| Станка Златева | Свободна борба - 72 кг. | ||
| Явор Янакиев | Класическа борба - 74 кг. | ||
| Радослав Великов | Свободна борба - 55 кг. | ||
| Кирил Терзиев | Свободна борба - 74 кг. |