Участия на Олимпиада: 1928, 1948, 1964, 1968, 1972,1976, 1992, 1996, 2004
Медали от Олимпиада: няма
Треньор: Луис ФЕРНАНДО ТЕМА
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
1.Хосе Корона | вратар | 26 януари 1981 | 184 | Крус Асул |
12.Антонио Родригес | вратар | 4 юли 1992 | 183 | Гуадалахара |
2.Исраел Хуне | защитник | 13 юни 1989 | 172 | Тигрес |
3.Карлос Салсидо | защитник | 2 април 1980 | 176 | Тигрес |
4.Хирам Миер | защитник | 25 август 1989 | 180 | Монтерей |
5.Давид Чавес | защитник | 21 ноември 1989 | 177 | Монтерей |
13.Диего Рейес | защитник | 19 септември 1992 | 189 | Америка Мексико |
15.Нестор Видрио | защитник | 22 март 1989 | 184 | Пачука |
16.Мигел Понсе | защитник | 12 април 1989 | 175 | Гуадалахара |
17.Нестор Арахо | защитник | 29 август 1991 | 179 | Крус Асул |
6.Ектор Ерера | халф | 19 април 1990 | 180 | Пачука |
7.Хавиер Кортес | халф | 20 юли 1989 | 171 | УНАМ Мексико |
8.Марко Фабиан | халф | 21 август 1989 | 170 | Гуадалахара |
11.Хавиер Акино | халф | 11 февруари 1990 | 171 | Крус Асул |
14.Хорхе Енрикес | халф | 8 януари 1991 | 188 | Гуадалахара |
9.Орибе Пералта | нападател | 12 януари 1984 | 178 | Сантос Лагуна |
10.Джовани дос Сантос | нападател | 11 май 1989 | 173 | Тотнъм |
18.Раул Хименес | нападател | 5 май 1991 | 190 | Америка Мексико |
КОРЕЯ
Участия на Олимпиада: 1948, 1964,1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008
Медали от Олимпиада: няма
Треньор: Хонг МЮНГ-БО
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
1.Джунг Сунг Рьонг | вратар | 4 юли 1985 | 190 | Блууингс |
18.Ли Бьом-Юнг | вратар | 2 април 1989 | 195 | Бусан И Парк |
2.Ох Джай Сук | защитник | 4 януари 1990 | 178 | Гангуон |
3.Юн Сук Юнг | защитник | 13 февруари 1990 | 182 | Чуннам Драгонс |
4.Ким Юнг Квон | защитник | 27 февруари 1990 | 185 | Гангдоу Евергранд |
5.Ким Ки Хи | защитник | 13 юли 1989 | 187 | Дайгу |
12.Хунг Сьок Хо | защитник | 27 юни 1989 | 182 | Санфресе Хирушима |
14.Ким Чанг Су | защитник | 12 септември 1985 | 178 | Бусан И Парк |
6.Ки Сунг Юнг | халф | 24 април 1989 | 187 | Астън Вила |
7.Ким Бо Кьонг | халф | 6 октомври 1989 | 178 | Кардиф Сити |
8.Байк Сунг Донг | халф | 13 август 1991 | 171 | Джубило Ивата |
11.Нам Тай Хи | халф | 2 юли 1991 | 174 | ПСЖ |
13.Ку Я Чьол | халф | 27 февруари 1989 | 183 | Аусбург |
15.Парк Джонг Ву | халф | 10 март 1989 | 176 | Бусан И Парк |
16.Хан Кук Юнг | халф | 19 април 1990 | 183 | Шонан Белмаре |
9.Джи Донг Вон | нападател | 28 май 1991 | 187 | Съндърланд |
10.Парк Чу Юнг | нападател | 10 юли 1985 | 182 | Арсенал |
17.Ким Хюн Сунг | нападател | 27 септември 1989 | 186 | ФК Сеул |
ГАБОН
Участия на Олимпиада: няма
Медали от Олимпиада: няма
Треньор: Клод Алберт МБОРОНТ
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
1.Глуадис Мбимбаингойе | вратар | 15 юни 1991 | 184 | ЮСМ Либървил |
16.Вили Микела | вратар | 6 март 1990 | 181 | Пеликан |
21.Ник Мундунга | вратар | 25 февруари 1994 | 188 | Кореа |
3.Мюлер Динда | защитник | 22 септември 1995 | 178 | Съркъл Мбери |
5.Реми Ебенега | защитник | 17 ноември 1989 | 176 | Битам |
12.Исмаел Абого | защитник | 20 юнуари 1992 | 180 | Ойем |
15.Анри Жуниор | защитник | 23 август 1992 | 185 | Битам |
20.Стиви Нзамбе | защитник | 4 септември 1991 | 184 | Марсилия |
4.Франк Енгонга | халф | 26 юли 1993 | 178 | ЮСМ Либървил |
6.Дидие Ндонг | халф | 17 юни 1994 | 181 | Серкъл Мбери |
11.Александър НДумбо | халф | 4 януари 1992 | 177 | Согеа |
13.Седрик Бусугу | халф | 20 юли 1991 | 184 | Мангаспорт |
14.Ландри Жери Обянг Обянг | халф | 10 юни 1992 | 182 | Согеа |
17.Андре Бюго Поко | халф | 1 януари 1993 | 173 | Бордо |
18.Емануел Ндонг Мба | халф | 4 май 1992 | 177 | Кореа |
19.Самсон Мбингу | халф | 9 февруари 1992 | 188 | Мангаспорт |
7.Ален Ноно | нападател | 15 август 1992 | 177 | ЮСМ Либървил |
8.Ромулд Нцициги | нападател | 8 април 1991 | 179 | Мангаспорт |
9.Йохан Дидер Ленгуалама | нападател | 29 септември 1992 | 181 | АСО Шеф |
10.Леви Мадинда | нападател | 11 юни 1992 | 182 | Селта Виго |
2.Лионел Якуя | нападател | 17 юли 1990 | 182 | Пеликан |
ШВЕЙЦАРИЯ
Участия на Олимпиада: 1924, 1928,
Медали от Олимпиада: сребърен - 1924
Треньор: Пиерлуиджи ТАМИ
ИМЕ | ПОСТ | РОДЕН НА | РЪСТ | ОТБОР |
1.Диего Беналио | вратар | 8 септември 1983 | 193 | Волфсбург |
18 Бенджамин Сегрист | вратар | 31 януари 1992 | 180 | Астън Вила |
3.Фабио Дапрела | защитник | 19 февруари 1991 | 180 | Бреша |
5.Франсис Афолте | защитник | 13 март 1991 | 187 | Вердер Бремен |
13.Рикардо Родригес | защитник | 25 август 1992 | 180 | Волфсбург |
15 Тим Клозе | защитник | 9 май 1988 | 193 | Нюрнберг |
16.Фабиан Шар | защитник | 20 декември 1991 | 186 | Базел |
17.Мишел Морганела | защитник | 17 май 1989 | 183 | Палермо |
2.Хавиер Хохщрасер | халф | 1 юли 1988 | 180 | Люцерн |
4.Оливър Бьоф | халф | 3 август 1992 | 176 | Цюрих |
6.Ален Вис | халф | 21 август 1990 | 180 | Люцерн |
8.Амир Абраши | халф | 27 март 1990 | 172 | Грасхопър |
9.Фабиан Фрей | халф | 8 януари 1989 | 181 | Базел |
10.Пайтим Касами | халф | 2 юни 1992 | 187 | Фулъм |
7.Иносент Емегара | нападател | 27 май 1989 | 170 | Лориен |
11.Адмир Мехмеди | нападател | 16 март 1991 | 178 | Динамо Киев |
12.Йосип Друмич | нападател | 8 август 1992 | 184 | Цюрих |
14.Стивън Цубер | нападател | 17 август 1991 | 179 | Грасхопър |