Люис Хамилтън спечели петия си полпозишън за сезона, след като триумфира в квалификация за стартова позиция преди Гран При на Италия на пистата „Монца“. Доминацията на Мерцедес през този шампионат продължи, тъй като другият пилот на тима Нико Розберг даде второ време.
Състезателите на Уилямс продължиха със силното си представяне през сезона. Валтери Ботас завърши с трето време, а Фелипе Маса е с четвърти резултат. Силно се изявиха пилотите на Макларън, които заеха трета стартова редица. Кевин Магнусен е пети, а Дженсън Бътън шест. Фернандо Алонсо с Ферари даде седмо време, а световният шампион Себастиан Фетел от Ред Бул е осми.
Поз. | Пилот | Отбор | Време |
---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Meрцедес | 1:24,109 м. |
2 | Нико Розберг | Meрцедес | 1:24,383 м. |
3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:24,697 м. |
4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24,865 м. |
5 | Кевин Магнусен | Mакларън | 1:25,314 м. |
6 | Дженсън Бътън | Mакларън | 1:25,379 м. |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25,430 м. |
8 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:25,436 м. |
9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25,709 м. |
10 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:25,944 м. |
11 | Кими Райконен | Ферари | 1:26,110 м. |
12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26,157 м. |
13 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия | 1:26,279 м. |
14 | Адриан Сутил | Заубер | 1:26,588 м. |
15 | Естебан Гутиерес | Зауберi | 1:26,692 м. |
16 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:27,520 м. |
17 | Ромен Гросжан | Лотус | 1:27,632 м. |
18 | Камуи Кобаяши | Кетърам | 1:27,671 м. |
19 | Жул Бианки | Maруся | 1:27,738 м. |
20 | Maкс Чилтън | Maруся | 1:28,247 м. |
21 | Данийл Квят | Toро Росо | 1:26,070 м. |
22 | Maркус Ериксон | Кетърам | 1:28,562 м. |
Заб.: Данийл Квят от Торо Росо изтърпява наказание с връщане с 10 места заради смяна на двигател.