ИМЕ | СПОРТ | ЧАС / РЕЗУЛТАТ |
Любомир Епитропов | 200 м бруст – полуфинали | 15-о място |
Линда Зечери | Бадминтон | загуба с 0:2 от Мия Бличфелд |
Селин Али | Стелба трап квалификации | 16-о място |
Калоян Лефтеров | Плуване 200 м гръб - серии | 24-о място |
Божидар Андреев | Вдигане на тежести 73 кг | 5-о място |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 28 ЮЛИ
СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
Баскетбол 3х3 мъже | Латвия | Руски олимпийски комитет | Сърбия |
Баскетбол 3х3 жени | САЩ | Руски олимпийски комитет | Китай |
Спортна гимнастика - многобой мъже | Дайки Хашимото (Япония) | Жоутън Сяо (Китай) | Никита Нагорний (Руски олимпийски комитет) |
Колоездене шосе - мъже | Примоз Роглич (Словения) | Том Думолин (Нидерландия) | Роън Денис (Австралия) |
Колоездене шосе - жени | Анемиек ван Вльоутен (Нидерландия) | Марлен Рюссер (Швейцария) | Анна ван дер Бреген (Нидерландия) |
Скокове във вода 3 м трамплин - мъже | Китай | САЩ | Германия |
Езда (жени, индивидуално) | Джесика фон Бредов-Верндъл (Германия) | Изабел Верт (Германия) | Шарлот Дюжарден (Великобритания) |
Фехтовка мъже сабя | Южна Корея | Италия | Унгария |
Джудо жени 70 кг |
Чизуру Арай (Япония) |
Михаела Полерес (Австрия) | Сане ван Дийк (Нидерландия) Мадина Таймазова (Русия) |
Джудо мъже 90 кг | Лаша Бекаури (Грузия) | Едуард Трипел (Германия) | Кристиан Тот (Унгария) Давлат Бобонов (Узбекистан) |
Гребане двойка скул жени | Румъния | Нова Зеландия | Нидерландия |
Гребане двойка скул мъже | Франция | Нидерландия | Китай |
Гребане четворка мъже | Австралия | Румъния | Италия |
Гребане четворка жени | Австралия | Нидерландия | Република Ирландия |
Гребане четворка скул мъже | Нидерландия | Великобритания | Австралия |
Гребане четворка скул жени | Китай | Полша | Австралия |
Ръгби мъже | Фиджи | Нова Зеландия | Аржентина |
Сърф мъже | Итало Ферейра (Бразилия) | Каноа Игараши (Япония) | Оуен Райт (Австралия) |
Сърф жени | Кариса Муур (САЩ) | Бианка Бюитендааг (ЮАР) | Амуро Цузуки (Япония) |
Плуване 200 м св. стил жени | Ариане Титмус (Австралия) | Бернадет Хоуки (Хонконг) | Пени Олексиак (Канада) |
Плуване 1500 м св. стил жени | Катлийн Ледецки (САЩ) | Ерика Силивън (САЩ) | Сара Колер (Германия) |
Плуване 200 м индивидуално жени | Юй Охаши (Япония) | Алекс Уолш (САЩ) | Кейт Дъглас (САЩ) |
Плуване 200 м бътерфлай мъже |
Кристоф Милак (Унгария) |
Томору Хонда (Япония) | Федерико Бурдисо (Италия) |
Плуване щафета 4х200 св. стил мъже | Великобритания | Русия | Австралия |
Вдигане на тежести 73 кг мъже | Жийонг Ши (Китай) | Хулио Рубен Майорал Перния (Венецуела) | Ервин Рахмат Абдула (Индонезия) |