Българските патриоти бият тревога: Текат задкулисни сделки за разпродажбата на България на частни лица
Г-н Радев, г-н Янев, спрете разпродажбата на държавни имоти от областните управители! Не това е работата на служебния кабинет
Поводът за острата позиция и приложеното към нея писмо от името на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ към президента на Република България Румен Радев и служебния министър-председател Стефан Янев е заповед № ДС-П-4/09.03.2021 на областния управител на Софийска област Радослав Стойчев, публикувана на страницата на областна управа за разпродажба на 112 държавни имота на територията на София област.
В писмото се припомня, че предходната областна управа, също със заповед на областния управител е забранила продажбата на държавни имоти на територията на Софийска област, с което е гарантирала държавното имущество.
Според нас, Бълграските патриоти, настоящият областен управител явно с оглед на краткия мандат на един служебен кабинет е решил да разпродаде тези 112 имота по неясни причини. Ето защо остава подозрението, че „съществува задкулисно желание от определени хора и фирми да придобият тези имоти и затова е била задействана процедурата по продажбата им.“
Настояваме всички продажби на държавно имущество от служебния кабинет да бъдат спрени и областните управители в страната да бъдат ограничени да разпродадат държавното имущество.
В противен случай ще стане ясно на българското общество, че служебният кабинет не е назначен, за да организира провеждането на изборите, не е и за това да покаже повече демократичност и морал в българската политика, а явно - за да удовлетвори интересите на група хора или фирми, които искат да придобият държавно имущество на ниски цени, се казва още в още позицията на партньорите от ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ.
Прилагаме и текста на писмото до президента Румен Радев:
До
Президента на Р България
г-н Румен Радев
Копие до:
Служебния министър-председател на Р България
г-н Стефан Янев
КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ с възмущение научихме, че служебното правителство и назначените от тях областни управи са започнали да разпродават държавни имоти.
Ние от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ считаме, че функцията на служебния кабинет е единствено и само да организира извънредните парламентарни избори и да гарантира прозрачност и честност на изборния процес. Недоумяваме защо областният управител на Софийска област Радослав Стойчев е обявил със заповед № ДС-П-4/09.03.2021 г. на страницата на областна управа за разпродажба 112 държавни имота на територията на София област.
Предходната областна управа със заповед на областния управител забрани продажбата на държавни имоти на територията на Софийска област и по този начин гарантира държавното имущество. Настоящият областен управител явно с оглед на краткия мандат на един служебен кабинет е решил да разпродаде тези 112 имота и за нас има подозрение, че съществува задкулисно желание от определени хора и фирми да придобият тези имоти и затова е била задействана процедурата по продажбата им.
Настояваме всички продажби на държавно имущество от служебния кабинет да бъдат спрени и областните управители в страната да бъдат ограничени да разпродадат държавното имущество.
В противен случай ще стане ясно на българското общество, че служебният кабинет не е назначен, за да организира провеждането на изборите, не е и за това да покаже повече демократичност и морал в българската политика, а явно - за да удовлетвори интересите на група хора или фирми, които искат да придобият държавно имущество на ниски цени.
Прилагаме списък с имотите обявени за продажба от областния управител на Софийска област, както и връзка към страницата на областна управа, където са обявени те.
Съпредседатели на предизборния щаб на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“
Юлиан Ангелов, Пламен Христов и Борис Ячев
А ето и списъка:
№ по ред | номер и дата на АДС |
вид и описание на имота | местонахождение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3141/21.11.2006 г. | ПИ №38916.10.106 с площ от 3127 кв. м | Община Костенец, с. Костенец, ул. Плешница |
2 | 3365/13.03.2007 г. | ПИ №65231.918.64, целият от 1999 кв.м. /стар № 600025 с площ от 2 дка/ | общ. Самоков, к.к. Боровец |
3 | 3467/28.03.2007 г. | УПИ 1-90 с площ от 760 кв.м. | община Елин Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв. 24 |
4 | 3469/28.03.2007 г. | УПИ ХХХ11-90 с площ от 800 кв.м. | община Елин Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв. 24 |
5 | 3581/03.08.2007 г. | ПИ 65231.913.418 с площ от 1215 кв. м | Община Самоков, гр. Самоков, м. "Пашеница" |
6 | 3909/11.05.2009 г. | ПИ №43, с площ от 740 кв.м. в кад. р- н 48 | общ. Самоков, с. Белчин - местн. Фусково ханче |
7 | 3924/17.07.2009 г. Акт за поправка №3958/05.03.2010 г. |
ПИ с идентификатор 15285.14.345 /стар №000210/ с площ от 3304 кв. м | община Самоков, с. Говедарци, м. "Будачица" |
8 | 4342/10.05.2011 г. | УПИ VI-266 с площ от 1 180 кв.м | Об щ и на Правец, с. Джурово, кв.32 |
9 | 4410/15.09.2011 г. | УПИ Х1Х - 6 с площ 1090 кв.м. | община Горна Малина в.з. "Долно Камарци", кв. 9 |
10 | 4424/03.10.2011 г. | УПИ ХV с площ 840 кв.м. | община Г. Малина, с. Долна Малина, кв. 28 |
11 | 4425/04.10.2011 г. | УПИ Х1Х - 921 с площ 1109 кв.м. | гр. Ботевград, в.з. "Зелин", кв. 55 |
12 | 4428/10.10.2011 г. | УПИ ХV - 442 с площ 630 кв.м. | Община Сливница, с. Гълъбовци, кв. 56 |
13 | 4440/25.10.2011 г. | УПИ VI-6 с площ 1165 кв.м. | Община Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 15 |
14 | 4441/25.10.2011 г. | УПИ VIII-6 с площ 1050 кв.м. | Община Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 9 |
15 | 4469/21.11.2011 г. | УПИ 111-32 с площ 820 кв.м. | Община Ихтиман, с. Любница, кв. 9 |
16 | 4501/14.12.2011 г. | УПИ ХVI-911 с площ от 545 кв.м. | Община Своге, с. Владо Тричков, махала "Калугерица" кв. 10 |
17 | 4507/21.12.2011 г. | УПИ ХХ-151 с площ от 610 кв.м. | Община Своге, с. Владо Тричков, кв. 11 |
18 | 4508/21.12.2011 г. | УПИ Х1Х-151 с площ от 552 кв.м. | Община Своге, с. Владо Тричков, кв. 11 |
19 | 4510/22.10.2011 г. | УПИ V-694 с площ 615 кв.м. | Община Своге, с. Владо Тричков, мах. "Калугерица", кв. 1 |
20 | 4534/07.02.2012 г. | УПИ Х с площ от 1000 кв.м. | Община Горна Малина , с. Долно Камарци, кв. 42 |
21 | 4537/05.03.2012 г. | УПИ V-314 с площ 688 кв.м. | Община Ботевград, с. Скравена, в.з. "Лозята", кв. 23 |
22 | 4539/12.03.2012 г. | УПИ II- 292 с площ от 800 кв.м. | Община Елин Пелин, в.з. "Чурек", кв. 38 |
23 | 4584/19.04.2012 г. | ПИ № 000539 с площ от 78 850 кв.м. заедно с построените 22 бр. сгради |
Община Ихтиман, землището на с. Бузяковци |
24 | 4645/17.07.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.308.251 целият с площ от 979 кв.м. | Община Ботевград, гр. Ботевград- в.з. "Зелин", ул. "36-та", кв.42 |
25 | 4692/15.10.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.307.66 с площ от 528 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Зелин", кв.54 |
26 |
4696/17.10.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.308.249 с площ от 1114 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Зелин", кв.42 |
27 | 4699/22.10.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.200 с площ от 697 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв. 12 |
28 | 4714/03.12.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.194 с площ от 1246 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв.23 |
29 | 4744/12.12.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.352 целият с площ от 954 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв. 19 |
30 | 4745/12.12.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.351 целият с площ от 894 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв. 19 |
31 | 4746/12.12.2012 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.353 целият с площ от 735 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв. 19 |
32 | 4758/15.12.2012 г. | УПИ XIII с площ от 730 кв.м. | общ. Горна Малина, с. Горна Малина, кв. 51 |
33 | 4759/15.12.2012 г. | УПИ XIV - 30,31 с площ от 510 кв.м. | общ. Горна Малина, с. Горно Камарци, кв. 5 |
34 | 4784/20.12.2012 г. | ПИ№ 05815.306.355 с площ от 580 кв.м. | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Чеканица", кв.19 |
35 | 4817/12.03.2013 г. | ПИ № 05815.306.197 с площ 396 квм | Община Ботевград, в.з. "Чеканица", кв. 49 |
36 | 4841/17.05.2013 г. | УПИ XVII-59 с площ 545 кв.м | Община Ел. Пелин, в.з. "Побит камък", кв.38 |
37 | 4852/09.07.2013 г. | УПИ XVI-429 с площ 735 кв.м | Община Ел. Пелин, в.з. "Побит камък", кв.11 |
38 | 4855/21.12.2013 г. | УПИ XII-411с площ 740 кв.м. | Общ. Своге, с. Желен, кв.20 |
39 | 4873/18.03.2014 г. | УПИ II - 7 с площ 974 кв. м. | общ. Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 12 |
40 | 4879/04.04.2014 г. | ПИ 05815.304.1615 с площ 241 кв.м. | общ. Ботевград, гр. Ботевград, кв. 62 |
41 | 4895/19.06.2014 г. | ведомствен стол с площ 256,32 кв.м., находящ се на партерен етаж и мазе с площ 55,02 кв.м., находящ се на сутеренен етаж от 4- етажен блок, заедно с 22,175% ид. ч. от общите части в сградата и право на строеж върху същата |
общ. Драгоман, гр. Драгоман, кв. 13 - ЦГЧ, УПИ VII, имот 296 |
42 | 4901/01.07.2014 г. | УПИ XXII - 352 с площ 1000 кв.м. | общ. Сливница, с. Гълъбовци, кв. 53 |
43 | 4911/27.10.2014 г. | УПИ V - 129 с площ 870 кв.м. | общ. Своге, с. Лакатник, кв.2 |
44 | 4929/31.03.2015 | УПИ XXVIII - 15 с площ 990 кв.м. | общ. Етрополе, с. Лопян, кв. 7 |
45 | 4963/26.06.2015 г. | УПИ II-1 с площ от 990 кв.м. | общ. Етрополе, в.з. "Рибарника", кв. 8 |
46 | 4984/04.08.2015 г. | УПИ XXVI - 367 с площ 686 кв.м. | Общ. Ботевград , с. Скравена, в.з. "Лозята", кв. 25 |
47 | 5005/15.09.2015 г. | УПИ VIII с площ от 629 кв.м. незастроен |
Общ Ихтиман, с. Боерица, кв.м., кв. 25 |
48 | 5026/19.10.2015 г. | УПИ XXXII - 378 с площ 501 кв.м. | Община Ботевград , с. Скравена, в.з. "Лозята", кв. 25 |
49 | 5033/30.10.2015 г. | УПИ X-6 с площ от 1096 кв.м. | Община Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 8 |
50 | 5042/19.11.2015 г. | УПИ V-333 с площ от 710 кв.м. | общ. Сливница, с. Гълъбовци, кв. 54, местн. "Чонгерица" |
51 | 5080/06.04.2016 г. | УПИ IV -220 с площ от 970 квм | Община Своге, с. Бакьово, кв. 25 |
52 | 5085/25.04.2016 г. | ПИ № 05815.307.450 с площ 754 кв.м | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Зелин", кв.25А |
53 | 5092/26.04.2016 г. | УПИ XI -179 с площ от 720 квм | Община Своге, с. Бакьово, кв. 19 |
54 | 5098/09.06.2016 г. | ПИ № 05815.306.36 с площ 1 151 кв.м | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Чеканица", кв.67 |
55 | 5099/09.06.2016 г. | ПИ № 05815.306.517 с площ 645 кв.м |
Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Зелин", кв.65 |
56 | 5132/19.08.2016 г. | ПИ № 05815.306.530 с площ 1 513 кв.м | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Зелин", кв.65 |
57 | 5197/22.12.2016 г. | УПИ II - "Пионерски лагер 200 деца" с площ от 19 825 квм | община Долна баня, курорт Долна баня, кв. 17 |
58 | 5200/23.12.2016 г. | УПИ V-350 с площ от 930 кв.м. | Община Своге, с. Реброво, кв. 25 |
59 | 5201/23.12.2016 г. | УПИ III-142 с площ от 900 кв.м. | Община Самоков, в.з. "Ярема", кв. 22 |
60 | 5224/13.03.2017 г. | УПИ II-368 с площ от 820 кв.м. | Община Ел. Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв.29 |
61 | 5225/13.03.2017 г. | УПИ IV-530 целият с площ от 710 кв.м. | Община Ел. Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв.3 |
62 | 5235/21.03.2017 г. | УПИ Х-4 с площ от 746 кв.м. | Община Самоков, в.з. "Ярема", кв. 14 |
63 | 5260/13.06.2017 г. | УПИ XIII-167 с площ от 1000 кв.м. | Община Костинброд, с. Безден, в.з. "Бистрица", кв. 3 |
64 | 5261/13.06.2017 г. | УПИ I-96 с площ от 1025 кв.м. | Община Костинброд, с. Безден, в.з. "Бистрица", кв. 7 |
65 | 5262/13.06.2017 г. | УПИ II-97 с площ от 1025 кв.м. | Община Костинброд, с. Безден, в.з. "Бистрица", кв. 7 |
66 | 5297/21.08.2017 г. | УПИ IV-376 целият с площ от 915 кв.м. | Община Ел. Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв.28 |
67 | 5346/11.12.2017 г. | УПИ ХХVI-41 целият с площ от 660 кв.м. | Община Ел. Пелин, с. Нови хан, в.з. "Побит камък", кв.20 |
68 | 5353/01.02.2018 | УПИ XV-156 с площ от 966 квм | Община Костинброд, с. Безден, в.з. "Бистрица", кв. 4 |
69 | 5357/16.02.2018 | УПИ XIII-102 с площ от 630 кв.м. | Община Ел. Пелин, в.з. "Побит камък", кв.25 |
70 | 5358/16.02.2018 | УПИ VIII-328 с площ от 1020 кв.м. | Община Ел. Пелин, в.з. "Побит камък", кв.31 |
71 | 5376/13.04.2018 | УПИ X-26 с площ от 1528 кв.м. | Община Етрополе, в.з. Лопян, кв.8 |
72 | 5380/13.04.2018 | УПИ XXXV-379 с площ от 450 кв.м. | Община Ботевград, в.з. "Лозята", с. Скравена, кв.25 |
73 | 5393/23.07.2018 | УПИ II - "За млекосъбирателен пункт" с площ от 380 кв.м. | Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, кв.107 |
74 | 5401/09.08.2018 | УПИ I-2 с площ от 590 кв.м. | Община Ботевград, с. Радотина, кв.1 |
75 | 5402/09.08.2018 | ПИ с идентификатор 35821.300.100 с площ от 616 кв. м. /по пр. план №100, парцел VIII, кв. 12/ | Община Мирково, с. Каменица |
76 | 5404/14.08.2018 | ПИ с идентификатор 05815.308.255 с площ от 1278 кв.м. /по пр. пл. УПИ I-659, кв. 42/ | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Зелин", ул. "36-та" №32 |
77 | 5456/31.08.2018 | УПИ XXII-600 с площ от 1220 кв.м. | Община Божурище, с. Хераково, м. "Кантон", кв.67 |
78 | 5457/31.08.2018 | УПИ IV-202 с площ от 615 кв.м. | Община Елин Пелин, в.з. "Побит камък", кв.17 |
79 | 5461/14.09.2018 | УПИ XV - "За магазин" с площ от 575 кв.м. | Община Елин Пелин, с. Столник, кв. 34 |
80 | 5506/15.11.2018 | ПИ №955 с площ от 9314 кв.м., участващ в терен отреден за почивна станция на ОНС, заедно с построените върху имота сгради: двуетажна масивна сграда /двуетажна хотелска част и едноетажен хранителен блок/ и двуетажна стопанска сграда /етаж 1 - гаражи и складова част, етаж 2 - административна и складова част/ | Община Ботевград, с. Трудовец, в.з. "Лозята" С Договор №ДУ- 35/10.02.2020 г. правото на у-ние върху стопанската сграда с РП от 654,50 кв. м, се предоставя безвъзмездно на МВР - ГДПБЗН |
81 | 5525/04.02.2019 | УПИ IV-225 с площ от 793 кв. м. | Община Златица, в. з. "Черешака", кв. 24 |
82 | 5539/30.04.2019 | УПИ XII - "За ресторант и магазин" с площ от 956 кв. м. | Община Драгоман, с. Чуковезер, кв. 12 |
83 | 5550/13.05.2019 | УПИ VI-371 с площ от 738 кв. м. | Община Самоков, с. Рельово, кв. 27 |
84 | 5551/13.05.2019 | УПИ VIII-371 с площ от 738 кв. м. | Община Самоков, с. Рельово, кв. 27 |
85 |
5552/31.05.2019 | УПИ VII-369, 370 с площ от 758 кв. м | Община Елин Пелин, с. Доганово, к 8 |
86 | 5553/31.05.2019 | УПИ ХХ1-356 с площ от 738 кв. м | Община Елин Пелин, с. Доганово, к 8 |
87 | 5571/10.06.2019 | Имот №1683 с площ от 1675 кв. м, включен в УПИ 1-1683 - За ДП "Антрацитни мини", целият с площ от 5937 кв. м, заедно със сграда №1 със ЗП от 145 кв. м. | Община Своге, гр. Своге, кв. 100 |
88 | 5616/17.07.2019 | ПИ с идентификатор 31044.505.326 с площ от 663 кв. м /по пр. план: парцел 11-58, кв. 8/ | Община Златица, гр. Златица, в.з. "Черешака" |
89 | 5622/31.07.2019 | УПИ XI-14 с площ от 680 кв. м. | Община Самоков, с. Алино, кв. 53 |
90 | 5623/31.07.2019 | УПИ VI-14 с площ от 594 кв. м. | Община Самоков, с. Алино, кв. 53 |
91 | 5653/10.09.2019 | УПИ 111-24 с площ от 748 кв. м. | Община Своге, с. Добърчин, кв. 5 |
92 | 5655/17.09.2019 | УПИ Х-16 с площ от 625 кв. м | Община Ихтиман, с. /мах./ Любница, кв. 9 |
93 | 5682/31.10.2019 | УПИ XI-371 с площ от 736 кв. м | Община Божурище, с. Хераково, м. "Бобен", кв. 44 |
94 | 5707/15.11.2019 | УПИ XII-371 с площ от 556 кв. м | Община Божурище, с. Хераково, мест. "Бобен", кв. 44 |
95 | 5729/04.12.2019 | ПИ с идентификатор 65231.917.485 с площ от 5293 кв. м / по пр. пл. №190/ |
Община Самоков, гр. Самоков /върху имота са построени селскостоп. сгради: 65231.917.485.1 - ЗП 61 кв. м; 65231.917.485.2 - ЗП 102 кв. м; 65231.917.485.3 - ЗП 44 кв. м; 65231.917.485.4 - ЗП 99 кв. м/ |
96 | 5730/06.12.2019 | УПИ II-общ. с площ от 1420 кв. м | Община Драгоман, с. Чорул, кв. 19 |
97 | 5739/09.12.2019 | УПИ 1-471 с площ от 1094 кв. м | Община Божурище, с. Хераково, мест. "Кантон", кв. 62 |
98 | 5740/09.12.2019 | УПИ XVIII-186 с площ от 720 кв. м | Община Божурище, с. Хераково, мест. "Белица", кв. 18 |
99 | 5749/16.12.2019 | ПИ с идентификатор 05815.306.143 с площ от 697 кв. м /по пр. план: парцел VI1-103, кв. 9/ | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. Чеканица |
100 | 5753/27.12.2019 | УПИ XII-377 с площ от 920 кв. м | Община Божурище, с. Хераково, м. "Бобен", кв. 45 |
101 | 5760/29.01.2020 | УПИ XIV-149 с площ от 665 кв. м | Община Своге, с. Владо Тричков, кв. 11 |
102 | 5761/29.01.2020 | УПИ XV-152 с площ от 745 кв. м | Община Своге, с. Владо Тричков, кв. 11 |
103 | 5828/19.05.2020 | УПИ XXV-6 с площ от 802 кв. м | Община Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 9 |
104 | 5833/04.06.2020 г. | УПИ VI-6 с площ от 850 кв. м | Община Горна Малина, в.з. "Долно Камарци", кв. 5 |
105 | 5839/09.06.2020 г. | УПИ XVII-907, 903, 899 с площ от 792 кв. м |
Община Ботевград, с. Трудовец, в.з. "Лозята", кв. 45 |
106 | 5936/13.11.2020 г. | ПИ с идентификатор 05815.306.114 с площ от 593 кв. м /по пр. пл.: парцел XVIII-95, кв. 8/ | Община Ботевград, гр. Ботевград, в.з. "Чеканица" |
107 | 5968/22.12.2020 г. | УПИ VII-4 с площ от 774 кв. м | Община Горна Малина, в.з. "Долна Камарци", кв. 4 |
108 | 5969/18.01.2021 г. | УПИ XVII-37 с площ от 800 кв. м | Община Елин Пелин, в.з. "Побит камък", кв. 20 |
109 | 5990/09.02.2021 г. | УПИ III-377 с площ от 960 кв. м | Община Елин Пелин, в. з. "Побит камък", кв. 28 |
110 | 6000/12.02.2021 г. | ПИ с идентификатор 52012.310.29 с площ от 2 274 кв. м, ведно с построените в/у него 4 бр. сгради /по пр. пл. №310029/ | Община Елин Пелин, с. Нови хан, местност "Милковица" |
111 | 6197/09.04.2021 г. | УПИ X-12 с площ от 1002 кв. м | Община Етрополе, в.з. Лопян, кв. 2 |
112 | 5275/16.06.2017 г. | Ап. № 10 със ЗП 46,30 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения заедно с принадлежащото му избено помещение № 10 и идеалните части от общите части на сградата и правото на строеж. | гр. Етрополе, кв. 20 с адм. Адрес: ЕПЖБ "Строител2", вх. Б, ет 4, ап. 10, ул. "27 ноември" № 28А |
Последвайте ни