ЦИК с най-нови данни на финалната права за вота, интригата остава!
Според последната информация на комисията надпреварата за четвъртото място продължава
Радев обсипа с похвали ПП, скоро свиква Народното събрание ВИДЕО
Според последната информация на ЦИК надпреварата за четвъртото място продължава, а разликата остава инфарктно малка. След като БСП временно бе стигнала до 5-а позиция, то сега отново детронира ИТН и се изкачва с едно стъпало нагоре.
ЦИК с горещи данни, пореден обрат нажежава ситуацията в изборите за парламент
На първо място продължава да е „Продължаваме промяната“ (ПП) с 25.46% (610 273 гласа).
Втори са вече ГЕРБ-СДС, които взимат 22.78% (546 013 гласа).
Третото място е за ДПС с 13.17% (315 607 гласа).
БСП са с 10,28% (246 295 гласа), а веднага след тях се нареждат
ИТН - 9,60% (230 171 гласа)
Шесто и седмо място се разпределят съответно за „Демократична България“ (ДБ) с 6,16% (147 704 гласа) и „Възраждане“ - 4,88% (116 962 гласа).
Извън парламента остана „Изправи се БГ! Ние идваме“ (ИБГНИ), които имат едва 2.30% (55 015 гласа), а от ВМРО събраха 1.07% (25 735 гласа).
Данни към 16:30 на 15.11.2021 г. при обработени 93.28% СИК протоколи в РИК
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВОТА 2 В 1 В БЛИЦ!№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
25 | Продължаваме Промяната | 610 273 | 25.46% |
32 | ГЕРБ-СДС | 546 013 | 22.78% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 315 607 | 13.17% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 246 295 | 10.28% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 230 171 | 9.60% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 147 704 | 6.16% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 116 962 | 4.88% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 55 015 | 2.30% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 25 735 | 1.07% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 12 649 | 0.53% |
11 | АТАКА | 11 271 | 0.47% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 10 700 | 0.45% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 10 575 | 0.44% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 10 303 | 0.43% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 7 975 | 0.33% |
23 | ВОЛЯ | 6 451 | 0.27% |
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 289 | 0.26% |
20 | ПП ПРАВОТО | 6 162 | 0.26% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 416 | 0.23% |
26 | Партия МИР | 3 624 | 0.15% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 698 | 0.11% |
22 | БНО | 2 272 | 0.09% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 606 | 0.07% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 384 | 0.06% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 223 | 0.05% |
36 | БРИГАДА | 1 069 | 0.04% |
28 | Български национален съюз – НД | 995 | 0.04% |
- | Не подкрепям никого | 32 735 | |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 130 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви - независим | 53 |
Последвайте ни
11 Коментара: