Голове |
Име (Отбор)
|
13 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
10 | Жуниор МОРАЕС (ЦСКА) |
9 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
8 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
8 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
7 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
7 | Жозе Жуниор - ЖУНИНЬО (6 за Славия, 1 за "Левски") |
7 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
7 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
6 | Сьорд АРС ("Левски") |
6 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
6 | Марсело НИКАСИО (Литекс) |
6 | Преслав ЙОРДАНОВ (5 за Локо Сф, 1 за Черноморец) |
6 | Николай БОЖОВ (Славия) |
6 | Крум БИБИШКОВ (Миньор) |
5 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
5 | Иван СТОЯНОВ (Лудогорец) |
5 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
5 | Абел АНИСЕ (Черноморец) |
5 | Петър ДИМИТРОВ (1 за Берое, 4 за Славия) |
5 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
5 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
4 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
4 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
4 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
4 | Христо ЙОВОВ ("Левски") |
4 | Дарко ТАСЕВСКИ ("Левски") |
4 | Георги МИЛАНОВ (Литекс) |
4 | Христо ЯНЕВ (Литекс) |
4 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
4 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
4 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
4 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
4 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
4 | ТОМ (Миньор) |
4 | Владислав ЗЛАТИНОВ (Берое) |
4 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
3 | Кристиан КАБАСЕЛЕ (Лудогорец) |
3 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
3 | Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА) |
3 | Нджонго ПРИСО (ЦСКА) |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
3 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
3 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
3 | Георги АНДОНОВ (Черноморец) |
3 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
3 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
3 | Михаил ВЕНКОВ (Локо Пд) |
3 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
3 | Даниел ПЕЕВ (2 за Славия, 1 за Локо Сф) |
3 | Давид КАЯДО (Берое) |
3 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
2 | Мирослав ИВАНОВ (Лудогорец) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
2 | Антон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
2 | Дончо АТАНАСОВ (Черно море) |
2 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
2 |
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
2 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
2 | Даниел МЛАДЕНОВ ("Левски") |
2 | Тони КАЛВО ("Левски") |
2 | Яник БОЛИ (Черноморец) |
2 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
2 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
2 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
2 | Владимир МАНЧЕВ (Локо Сф) |
2 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
2 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
2 | Илия ИЛИЕВ (Славия) |
2 | Галин ИВАНОВ (Славия) |
2 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
2 | ДАКСОН (Локо Пд) |
2 | Юнес БЕНЖАЛЮН (Локо Пд) |
2 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Локо Пд) |
2 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
2 | Емил АНГЕЛОВ (Берое) |
2 | Искрен ПИСАРОВ (1 за Локо Сф, 1 за Берое) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
2 | Четин САДУЛА (Калиакра) |
2 | Цветан ИЛИЕВ (Светкавица) |
1 | Георги КОСТАДИНОВ (Лудогорец) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА) |
1 | Петър СТОЯНОВ (ЦСКА) |
1 | Ангел ГРЪНЧОВ (ЦСКА) |
1 | Иван БАНДАЛОВСКИ (ЦСКА) |
1
|
Александър АЛЕКСАНДРОВ (Черно море)
|
1
|
Самуел КАМАЗОЛА (Черно море)
|
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
1 | Марлон ФЕРНАНДЕС (Черно море) |
1 | Даниел ДИМОВ ("Левски") |
1 | Кристовао РАМОС ("Левски") |
1 | Орлин СТАРОКИН ("Левски") |
1
|
Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца)
|
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Траян ТРАЯНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло ДАНЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Росен ВАНКОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Иван КОКОНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Тихомир НАЙДЕНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Даниел ЗЛАТКОВ (Миньор) |
1 | Томислав ПАВЛОВ (Миньор) |
1 | Мартин КАВДАНСКИ (Локо Пд) |
1 | Джереми РОДРИГЕС (Локо Пд) |
1 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
1 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Локо Пд) |
1 | Танко ДЯКОВ (Локо Пд) |
1 | Драги КОЦЕВ (Локо Пд) |
1 | Жереми ФО-ПОРЕ (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черноморец) |
1 | Енис ХАЙРИ (Черноморец) |
1 | Аатиф ШАЕШУЕ (Черноморец) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое) |
1 | Петър КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Атанас ЧЕПИЛОВ (Берое) |
1 | Димитър ВЕЗАЛОВ (Берое) |
1 | Елиаш ДА СИЛВА (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Максим ЖОС (Литекс)
|
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Румен ГОРАНОВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ТЕЛКИЙСКИ (Локо Сф) |
1 | Борис КОНДЕВ (Монтана) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Монтана) |
1 | Димитър В. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Димитър Кр. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Владимир МИЧЕВ (Монтана) |
1 | Емил КОПАРАНОВ (Монтана) |
1 | Борислав БОРИСОВ (Монтана) |
1 | Мирослав АНТОНОВ (Монтана) |
1 | Ахмед ХИКМЕТ (Видима-Раковски) |
1 | Цветомир ПАНОВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги СТОЙЧЕВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги КАКАЛОВ (Видима-Раковски) |
1 | Димитър НАКОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ивайло РАДЕНЦОВ (Калиакра) |
1 | Якуб ХРОНЕЦ (за Калиакра) |
1 | Цветан ФИЛИПОВ (Калиакра) |
1 | Илиян ЧАВДАРОВ (Калиакра) |
1 | Джунейт ЯШАР (Калиакра) |
1 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
1 | ШОКО (Лудогорец) |
1 | Тодор КОЛЕВ (Лудогорец) |
1 | Ели МАРКЕС (1 за Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
1 | Мохамен УАХИД (Светкавица) |
1 | Игнат ДАМЯНОВ (Светкавица) |
1 | Георги ГЕОРГИЕВ (Светкавица) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца, в 12 кръг срещу ЦСКА - 2:2) |
1 | Йордан МИЛИЕВ ("Левски", в 12 кръг срещу Локо (Пд) - 3:2) |
1 | Владимир ЗАФИРОВ (Берое, в 14 кръг срещу "Ботев" (Вр) - 1:1) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА, в 17 кръг срещу Черноморец - 0:2) |
1 | Петър ТРИФОНОВ (Светкавица, 19 кръг срещу Лудогорец - 0:5) |
1 | Елиаш ДА СИЛВА (Берое, 20 кръг срещу Калиакра - 3:1) |
Голмайсторите на "А" група след 20 кръг
Жуниор Мораес само на 3 гола от лидера Янис Зику
София, България
828
0