БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 3 АВГУСТ (СЪБОТА)
ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
Кристиан Василев | Гребане, скиф мъже, финал С | Второ място и 14-о в крайното класиране |
Десислава Ангелова | Гребане, скиф жени, финал | Шесто място |
Рами Киуан | Бокс, мъже, кат. 71 кг, 1/4-финал | Загуба от Омари Джоунс (САЩ), отпада на 1/4-финалите |
Валентина Георгиева | Гимнастика, жени, финал на батут | Пето място |
Хавиер Ибаниес | Бокс, мъже кат. 57 кг, 1/4-финал | Победа срещу Шудай Харада (Яп), класира се на 1/2-финал |
* Заб.: Часовете са в българско време.
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 3 АВГУСТ (СЪБОТА)
СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
Стрелба, пистолет 25 м, жени | Джин Ян (ЮКор) | Камий Йеджейевски (Фр) | Вероника Майор (Унг) |
Езда, дресура, отборно | Германия | Дания | Великобритания |
Гребане, скиф жени | Каролин Флорайн (Нид) | Ема Туиг (НЗл) | Виктория Сенкуте (Лит) |
Гребане, скиф мъже | Оливер Цайдлер (Гер) | Яухени Залати (Неут) | Симон ван Дорп (Нид) |
Гребане, осморка жени | Румъния | Канада | Великобритания |
Колоездене, шосейно, мъже | Ремко Евенепул (Белгия) | Валентен Мадуас (Франция) | Кристоф Лапорт (Франция) |
Гребане, осморка мъже | Великобритания | Нидерландия | САЩ |
Тенис, мъже (само мач за бронза) | Лоренцо Музети (Ит) | ||
Тенис, жени (само финал) | Кинуен Женг (Кит) | Дона Векич (Хър) | Ига Швьонтек (Пол) |
Тенис, двойки мъже | Матю Ебдън/Джон Пиърс (Австралия) | Раджийв Рам/Остин Крайчек (САЩ) | Томи Пол/Тейлър Фриц (САЩ) |
Тенис на маса, жени | Чън Мън (Китай) | Сун Инша (Китай) | Хина Хаята (Яп) |
Стрелба с лък, жени | Лим Сихьон (ЮКор) | Нам Сухьон (Юкор) | Лиса Барбелен (Фр) |
Бадминтон, двойки жени | Чън Цингчен/Дзя Ифан (Кит) | Лю Шъншу/ Тан Нин (Кит) |
Нами Мацуяма/Чихару Шида (Яп) |
Гимнастика, земя, мъже | Карлос Юло (Филипини) | Артьом Долгопят (Израел) | Джейк Джарман (Великобритания) |
Стрелба, скийт, мъже | Винсънт Ханкок (САЩ) | Конър Лин Принс (САЩ) | Ли Мън Юан (Тайван) |
Джудо, смесени отбори | Франция | Япония | Бразилия, Южна Корея |
Гимнастика, прескок, жени | Симон Байлс (САЩ) | Ребека Андраде (Бра) | Джейд Кери (САЩ) |
Гимнастика, кон с гривни, мъже | Рис Маккленахан (Ирл) | Нариман Курбанов (Каз) | Стивън Недорошик (САЩ) |
Фехтовка, сабя, жени отборно | Южна Корея | Украйна | Япония |
Лека атлетика, тласкане на гюле, мъже | Райън Краузър (САЩ) | Джо Ковач (САЩ) | Раджиндра Кембъл (Ям) |
Лека атлетика, троен скок, жени | Теа Лафонд (Дом. реп.) | Шаника Риктес (Ям) | Джасмин Муур (САЩ) |
Плуване, 100 м бътерфлай, мъже | Крищоф Милак (Унг) | Джош Лиендо (Кан) | Илия Харун (Кан) |
Лека атлетика, 4х400 м, смесени отбори | Нидерландия | САЩ | Великобритания |
Плуване, 200 м съчетано, жени | Съмър Макинтош (Кан) | Кейт Дъглас (САЩ) | Кейли Маккион (Авл) |
Лека атлетика, 100 м, жени | Жулиен Алфред (Света Лусия) | Ша'Кари Ричардсън (САЩ) | Мелиса Джеферсън (САЩ) |
Плуване, 800 м св. стил, жени | Кейти Ледецки (САЩ) | Ариарне Титмус (Авл) | Пейдж Медън (САЩ) |
Лека атлетика, десетобой, 1500 м, мъже | Маркус Роот (Нид) | Лео Нойгебауер (Гер) | Линдън Виктор (Гренада) |
Плуване, 4х100 съчетано, смесени отбори | САЩ | Китай | Австралия |