Голове |
Име (Отбор)
|
13 | Янис ЗИКУ (ЦСКА) |
13 | Жуниор МОРАЕС (ЦСКА) |
13 | Иван СТОЯНОВ (Лудогорец) |
12 | Емил ГЪРГОРОВ (Лудогорец) |
10 | Лоривал АСИС (Черноморец) |
10 | Марсело НИКАСИО (Литекс) |
10 | Георги ИЛИЕВ (Черно море) |
10 | Герасим ЗАКОВ (Калиакра) |
9 | Крум БИБИШКОВ (Миньор) |
9 | Луис ЕДУАРДО (Монтана) |
8 | МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец) |
8 | Аетиф ШАЕШУ (Черноморец) |
8 | Христо ЙОВОВ ("Левски") |
8 | Жозе Жуниор - ЖУНИНЬО (6 за Славия, 2 за "Левски") |
7 | Иван ЦВЕТКОВ ("Левски") |
7 | Светослав ТОДОРОВ (Литекс) |
7 | Жагурта Хамрун-ЖУЖУ (Черноморец) |
7 | Мирослав МАНОЛОВ (Черно море) |
6 | Сьорд АРС ("Левски") |
6 | Яник БОЛИ (Черноморец) |
6 | Преслав ЙОРДАНОВ (5 за Локо Сф, 1 за Черноморец) |
6 | Николай БОЖОВ (Славия) |
6 | Давид КАЯДО (Берое) |
5 | Жуниор КИШАДА (Лудогорец) |
5 | Станислав ГЕНЧЕВ (Лудогорец) |
5 | Михаил АЛЕКСАНДРОВ (Лудогорец) |
5 | Владимир ГАДЖЕВ ("Левски") |
5 | Тони КАЛВО ("Левски") |
5 | Христо ЯНЕВ (Литекс) |
5 | Георги МИЛАНОВ (Литекс) |
5 | Абел АНИСЕ (5 за Черноморец) |
5 | СЕРЖИНЬО (Локо Пд) |
5 | Базил ДЕ КАРВАЛЬО (Локо Пд) |
5 | Христо ЗЛАТИНСКИ (Локо Пд) |
5 | Петър ДИМИТРОВ (1 за Берое, 4 за Славия) |
5 | Владислав ЗЛАТИНОВ (2 за Берое, 3 за Славия) |
5 | Фарес БРАХИМИ (Миньор) |
5 | Мирослав АНТОНОВ (Монтана) |
5 | Ваня ДЖАФЕРОВИЧ (Берое) |
5 | Емил АНГЕЛОВ (Берое) |
5 | Иван КОКОНОВ ("Ботев" Враца) |
4 | Антон КАРАЧАНАКОВ (ЦСКА) |
4 | Мишел ПЛАТИНИ (ЦСКА) |
4 | Венцислав ХРИСТОВ (Черноморец) |
4 | Дарко ТАСЕВСКИ ("Левски") |
4 | Галин ИВАНОВ (2 за Славия, 2 за Литекс) |
4 | Здравко ЛАЗАРОВ (Локо Пд) |
4 | Ермес ПАЛОМИНО (Черно море) |
4 | Милен ВАСИЛЕВ (Миньор) |
4 | ТОМ (Миньор) |
4 | Даниел ПЕЕВ (2 за Славия, 2 за Локо Сф) |
4 | Бранимир КОСТАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
4 | Илия ИЛИЕВ (2 за Славия, 2 за "Ботев" Вр) |
3 | Кристиан КАБАСЕЛЕ (Лудогорец) |
3 | Александър БАРТ (Лудогорец) |
3 | Мирослав ИВАНОВ (Лудогорец) |
3 | Спас ДЕЛЕВ (ЦСКА) |
3 | Нджонго ПРИСО (ЦСКА) |
3 | Селио КОДО (Литекс) |
3 | Тиаго МИРАСЕМА (Литекс) |
3 | Николай БОДУРОВ (Литекс) |
3 | Момчил ЦВЕТАНОВ (Литекс) |
3 | Георги АНДОНОВ (Черноморец) |
3 | Симеон РАЙКОВ ("Левски") |
3 | Михаил ВЕНКОВ (Локо Пд) |
3 | ДАКСОН (Локо Пд) |
3 | Георги БОЖИЛОВ (Черно море) |
3 | Радослав ВАСИЛЕВ (Славия) |
3 | Борислав СТОЙЧЕВ (Миньор) |
3 | Димитър ВОДЕНИЧАРОВ (Монтана) |
3 | Петър АЛЬОШЕВ ("Ботев" Враца) |
3 | Четин САДУЛА (Калиакра) |
3 | Цветан ИЛИЕВ (Светкавица) |
2 | Тодор ЯНЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Грегъри НЕЛСЪН (ЦСКА) |
2 | Иван БАНДАЛОВСКИ (ЦСКА) |
2 | Борис ГАЛЧЕВ (ЦСКА) |
2 | Георгиан ПАУН (ЦСКА) |
2 | Димо БАКАЛОВ (Лудогорец) |
2 | Георги КОСТАДИНОВ (Лудогорец) |
2 | Тодор ПАЛАНКОВ (Черноморец) |
2 | Кристовао РАМОС ("Левски") |
2 | Илиян КАПИТАНОВ (Черно море) |
2 | Дончо АТАНАСОВ (Черно море) |
2 | Самуел КАМАЗОЛА (Черно море) |
2 | Румен НИКОЛОВ (Черно море) |
2 | Александър АЛЕКСАНДРОВ (Черно море) |
2 |
Деян ДЖЕРМАНОВИЧ (Литекс)
|
2 | Даниел МЛАДЕНОВ ("Левски") |
2 | Кристиян ДОБРЕВ (Локо Сф) |
2 | Мирза МЕШИЧ (Локо Сф) |
2 | Марчо ДАФЧЕВ (Локо Сф) |
2 | Владимир МАНЧЕВ (Локо Сф) |
2 | Ивайло СТОЯНОВ (Миньор) |
2 | Даниел ЗЛАТКОВ (1 за Славия, 1 за Миньор) |
2 | Йордан ЮРУКОВ (Славия) |
2 | Тайсуке АКИОШИ (Славия) |
2 | Юнес БЕНЖАЛЮН (Локо Пд) |
2 | Даниел ГЕОРГИЕВ (Локо Пд) |
2 | Любомир ВИТАНОВ (Локо Пд) |
2 | Христо СПАСОВ (Локо Пд) |
2 | Йордан ТОДОРОВ (Локо Пд) |
2 | Искрен ПИСАРОВ (1 за Локо Сф, 1 за Берое) |
2 | Веселин СТОЙКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Александър БРАНЕКОВ (Видима-Раковски) |
2 | Кристиян ТАФРАДЖИЙСКИ (Видима-Раковски) |
2 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра) |
2 | Джунейт ЯШАР (Калиакра) |
1 | Младен КАШЧЕЛАН (Лудогорец) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА) |
1 | Петър СТОЯНОВ (ЦСКА) |
1 | Ангел ГРЪНЧОВ (ЦСКА) |
1 | Станислав КОСТОВ (ЦСКА) |
1 | Димитър ПЕТКОВ (Черно море) |
1 | Марлон ФЕРНАНДЕС (Черно море) |
1 | Живко АТАНАСОВ (Черно море) |
1 | Христиан ПОПОВ (Черно море) |
1 | Даниел ДИМОВ ("Левски") |
1 | Орлин СТАРОКИН ("Левски") |
1 | Виктор ДЕНИРАН ("Ботев" Враца) |
1 | Траян ТРАЯНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Ивайло ДАНЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Росен ВАНКОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Николай МАРИНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Тихомир НАЙДЕНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Лъчезар БАЛТАНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Николай ВЛАДИНОВ ("Ботев" Враца) |
1 | Константин МИРЧЕВ ("Ботев" Враца) |
1 | Томислав ПАВЛОВ (Миньор) |
1 | Ивайло ЦВЕТКОВ (Миньор) |
1 | Мартин КАВДАНСКИ (Локо Пд) |
1 | Джереми РОДРИГЕС (Локо Пд) |
1 | Танко ДЯКОВ (Локо Пд) |
1 | Драги КОЦЕВ (Локо Пд) |
1 | Жереми ФО-ПОРЕ (Черноморец) |
1 | Траян ДЯНКОВ (Черноморец) |
1 | Енис ХАЙРИ (1 за Черноморец, сега в Китай) |
1 | Костадин ДЯКОВ (Черноморец) |
1 | Станислав БАЧЕВ (Берое) |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое) |
1 | Петър КОСТАДИНОВ (Берое) |
1 | Атанас ЧЕПИЛОВ (Берое) |
1 | Димитър ВЕЗАЛОВ (Берое) |
1 | Елиаш ДА СИЛВА (Берое) |
1 | Стефан ВЕЛЕВ (Берое) |
1 | Антонио ЛИВРАМЕНТО (Берое) |
1 | Петър ЗАНЕВ (Литекс) |
1
|
Максим ЖОС (Литекс)
|
1 | Владислав РОМАНОВ (Локо Сф) |
1 | Румен ГОРАНОВ (Локо Сф) |
1 | Димитър ТЕЛКИЙСКИ (Локо Сф) |
1 | Младен СТОЕВ (Локо Сф) |
1 | Борис КОНДЕВ (Монтана) |
1 | Янко САНДАНСКИ (Монтана) |
1 | Димитър В. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Димитър Кр. ИЛИЕВ (Монтана) |
1 | Владимир МИЧЕВ (Монтана) |
1 | Емил КОПАРАНОВ (Монтана) |
1 | Борислав БОРИСОВ (Монтана) |
1 | Мартин СЕЧКОВ (Монтана) |
1 | Ахмед ХИКМЕТ (Видима-Раковски) |
1 | Цветомир ПАНОВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги СТОЙЧЕВ (Видима-Раковски) |
1 | Георги КАКАЛОВ (Видима-Раковски) |
1 | Димитър НАКОВ (Видима-Раковски) |
1 | Тодор КОЛЕВ (Видима-Раковски) |
1 | Руслан ИВАНОВ (Видима-Раковски) |
1 | Пламен КОЖУХАРОВ (Видима-Раковски) |
1 | Ивайло РАДЕНЦОВ (Калиакра) |
1 | Якуб ХРОНЕЦ (за Калиакра) |
1 | Цветан ФИЛИПОВ (Калиакра) |
1 | Милен БОНЕВ (Калиакра) |
1 | Илиян ЧАВДАРОВ (Калиакра) |
1 | Иван ЦАЧЕВ (Калиакра) |
1 | ШОКО (Лудогорец) |
1 | Тодор КОЛЕВ (Лудогорец) |
1 | Ели МАРКЕС (1 за Славия) |
1 | Филип ФИЛИПОВ (Славия) |
1 | Живко ЖЕЛЕВ (Славия) |
1 | Мохамен УАХИД (Светкавица) |
1 | Игнат ДАМЯНОВ (Светкавица) |
1 | Георги ГЕОРГИЕВ (Светкавица) |
1 | Петър ТРИФОНОВ (Светкавица) |
АВТОГОЛОВЕ | |
1 | Янко ВЪЛКАНОВ (Берое, в 3 кръг срещу Локо (Сф) - 0:3) |
1 | Мартин КОВАЧЕВ ("Ботев" Враца, в 12 кръг срещу ЦСКА - 2:2) |
1 | Йордан МИЛИЕВ ("Левски", в 12 кръг срещу Локо (Пд) - 3:2) |
1 | Владимир ЗАФИРОВ (Берое, в 14 кръг срещу "Ботев" (Вр) - 1:1) |
1 | Пламен КРАЧУНОВ (ЦСКА, в 17 кръг срещу Черноморец - 0:2) |
1 | Петър ТРИФОНОВ (Светкавица, 19 кръг срещу Лудогорец - 0:5) |
1 | Елиаш ДА СИЛВА (Берое, 20 кръг срещу Калиакра - 3:1) |
1 | Детелин ДИМИТРОВ (Калиакра, 21 кръг срещу Видима - 2:3) |
1 | Павел КОВАЧЕВ (Калиакра, 24 кръг срещу Черно море - 1:7) |
1 | Христиан ПОПОВ (Черно море, 25 кръг срещу ЦСКА - 1:4) |
1 | Александър СЪБЕВ (Калиакра, 27 кръг срещу Миньор - 2:2) |
Голмайсторите на "А" група след 27 кръг
Жуниор Мораес и Иван Стоянов догониха Янис Зику, тримата имат по 13 попадения
София, България
396
0