БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 26 ЮЛИ, ПОНЕДЕЛНИК
| ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
| Полина Трифонова | Тенис на маса | отпада след загуба от Шяошин Янг (Монако) |
| Ивелина Илиева | Джудо, кат. до 57 кг, елиминации | класира се на 1/8-финал след победа над Гофран Хелифи (Тунис) |
| Ивелина Илиева | Джудо, кат. до 57 кг, 1/8-финал | отпада след загуба от Джесика Климкейт (Канада) |
| Габриела и Стефани Стоеви | Бадминтон, групи | загуба от Цинг Чън Чън и Фан Дзя (Китай) |
| Станимира Петрова | Бокс, кат. до 57 кг | отпада след загуба от Яни Кастадена (Колумбия) |
| Даниел Асенов | Бокс, кат. до 52 кг | класира се за 1/8-финал след победа над Козмин Гирлеану (Румъния) |
| Антъни Иванов | Плуване, 200 м бътерфлай | отпада в сериите |
| Диана Петкова | Плуване, 200 м съчетано | отпада в сериите |
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 26 ЮЛИ
| СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
| Стрелба с лък, мъже отборно | Южна Корея | Тайван | Япония |
| Спортна гимнастика, мъже отборно | Русия | Япония | Китай |
| Кану слалом, мъже | Бенямин Савшек (Словения) |
Лукаш Рохан (Чехия) |
Сидерис Тасиадис (Германия) |
| Маунтин байк, мъже крос кънтри | Томас Пидкок (Великобритания) |
Матиас Флюкигер (Швейцария) |
Давид Валеро Серано (Испания) |
| Скокове във вода, мъже синхронно от 10 м | Великобритания | Китай | Русия |
| Фехтовка, жени сабя | София Позднякова (Русия) | София Великая (Русия) | Манон Брюне (Франция) |
| Фехтовка, мъже рапира | Ка Лонг Чонг (Хонконг) | Даниеле Гароцо (Италия) | Александър Чопентик (Чехия) |
| Джудо, жени кат. до 57 кг | Кора Гнякова (Косово) | Сара Леони Цисик (Франция) | Джесика Климкайт (Канада) Цукаса Йошида (Япония) |
| Джудо, мъже кат. до 73 кг | Оно Шохей (Япония) | Лаша Шавдатуашвили (Грузия) | Сенд-Очир Цогтбатар (Монголия) Ан Чангрим (Южна Корея) |
| Ловна стрелба, мъже скийт | Винсънт Хенкок (САЩ) |
Йеспер Хансен (Дания) |
Абдула Алрашиди (Кувейт) |
| Ловна стрелба, жени скийт | Амбър Инглиш (САЩ) |
Диана Бакоси (Италия) |
Менг Вей (Китай) |
| Скейтборд, жени стрийт | Момиджи Нишия (Япония) |
Райса Леал (Бразилия) |
Фуна Накаяма (Япония) |
| Плуване, жени 400 м св. стил | Ариарне Титмус (Австралия) |
Кейти Ледеки (САЩ) |
Бингджи Ли (Китай) |
| Плуване, жени 100 м бътерфлай | Маргарет Макнийл (Канада) |
Юфей Жанг (Китай) |
Ема Маккийнън (Австралия) |
| Плуване, мъже 100 м бруст | Адам Пийти (Великобритания) |
Арно Каминга (Нидерландия) |
Никола Мартинени (Италия) |
| Плуване, мъже 4х100 м св. стил | САЩ | Италия | Австралия |
| Тенис на маса, смесени двойки | Джун Мизутани/Ито Мима (Япония) | Ксин Ксю / Лиу Шивен (Китай) | Ю Юн Лин / Чинг Ченг (Тайван) |
| Таекуондо, мъже кат. до 80 кг | Максим Крамцов (Русия) | Салех Елшарабати (Йордания) | Сеиф Ейса (Египет) Тони Канает (Хърватия) |
| Таекуондо, жени кат. до 67 кг | Матеа Йелич (Хърватия) | Лорън Уилямс (Великобритания) | Хедая Малак (Египет) Рут Гбагби (Кот д"Ивоар) |
| Триатлон, мъже индивидуално | Кристиан Блуменфелд (Норвегия) |
Алекс Йе (Великобритания) |
Хейдън Уайлд (Нова Зеландия) |
| Вдигане на тежести, жени кат. до 55 кг | Хидилин Диаз (Филипини) | Киюн Лиао (Китай) | Зулфия Чинпшанло (Казахстан) |