БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА 8 АВГУСТ (ЧЕТВЪРТЪК)
ИМЕ | СПОРТ | ЧАС/РЕЗУЛТАТ |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, инд., квал. | Трето място, класира се на финала |
Стиляна Николова | Художествена гимнастика, инд., квал. | 11-то място, остава извън финала |
Кимиа Ализаде | Таекуондо, кат. 57 кг, жени | Загуба от Нахид Кияничандех (Иран) |
Магомед Рамазанов | Борба, св. стил, кат. 86 кг, мъже | Класира се на 1/4-финал след победа над Александър Муур (Канада) |
Магомед Рамазанов | Борба, св. стил, кат. 86 кг, мъже | Класира се на полуфинал след обеда над Джавраил Шапиев (Узбекистан) |
Магомед Рамазанов | Борба, св. стил, кат. 86 кг, мъже | Класира се на финал след победа срещу Арън Брукс (САЩ) |
Тодор Михалев | Модерен петобой, фехтовка, мъже | 17-то място във фехтовката |
Боряна Калейн | Художествена гимнастика, инд., квал. | Трето място, класира се на финала |
Стиляна Николова | Художествена гимнастика, инд., квал. | 11-то място, остава извън финала |
Семен Новиков | Борба, кл. стил, кат. 87 кг, мъже | ЗЛАТО след победа срещу Алиреза Мохмадипиани (Иран) |
Кимиа Ализаде | Таекуондо, кат. 57 кг, жени | Победа над Шайма Тауми (Тунис) в репешажите |
Кимиа Ализаде | Таекуондо, кат. 57 кг, жени | БРОНЗ след победа над Чжоншъ Луо (Китай) |
Божидар Андреев | Вдигане на тежести, кат. 73 кг, мъже | БРОНЗ |
Хавиер Ибанес | Бокс, кат. 57 кг, полуфинал, мъже | БРОНЗ след загуба от Муранбек Уулу (Кирг) |
* Заб.: Часовете са в българско време.
ФИНАЛИТЕ И МЕДАЛИСТИТЕ ЗА 8 АВГУСТ (ЧЕТВЪРТЪК)
СПОРТ | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ |
Плувен маратон, 10 км жени | Шарон ван Роувендал (Нид) | Мойша Джонсън (Авл) | Джиневри Тадеучи (Ит) |
Спортно катерене, спийд, мъже | Ведриг Леонардо (Инд) | Ву Пън (Кит) | Сам Уотсън (САЩ) |
Ветроходство, клас Динги, смесени отбори | Лара Вадлау/ Лукас Мер (Ав) |
Кейджу Охада/ Михо Йошиока (Яп) |
Антон Далберг/ Ловиса Карлсон (Шв) |
Ветроходство, клас Мултихул, смесени отбори | Руджеро Тита/ Катерина Банти (Ит) |
Матео Махдалани/ Еухения Боско (Арж) |
Майка Уилкинсън/ Ерика Доусън (Авл) |
Кану-каяк, 500 м кану двойки мъже | Китай | Италия | Испания |
Каяк-каяк, 500 м каяк, четворки жени | Нова Зеландия | Германия | Унгария |
Скокове във вода, 3 м трамплин, мъже | Съи Се (Кит) | Цзунюан Ван (Кит) | Осмар Олвера (Мекс) |
Вдигане на тежести, кат. 59 кг, жени | Ло Шъфан (Кит) | Мод Шаро (Канада) | Хсън-Чун Ко (Тайван) |
Борба, кл. стил, кат. 67 кг, мъже | Саид Емали (Иран) | Парвиз Насибов (Укр) | Хасрат Джафаров (Азер) Луис Орта (Куба) |
Борба, кл. стил, кат. 87 кг, мъже | СЕМЕН НОВИКОВ (БЪЛ) |
Алиреза Мохмадипиани (Иран) |
Жан Бенелюк (Укр) Турпал Али Бисултанов (Дан) |
Борба, св. стил, кат. 53 кг, жени | Акари Фуджинами (Яп) | Лусия Йепес (Екв) |
Чо Хьо-гон (КНДР) |
Хокей на трева, мъже | Нидерландия | Германия | Индия |
Колоездене на писта, Кейрин, жени | Eлисе Андрюс (НЗел) | Хети ван де Ваув (Нид) | Ема Финъкън (Вбр) |
Колоездене на писта, Омниум, мъже | Бенжамен Тома (Фр) | Лури Лейтао (Порт) | Фабио ван ден Боше (Белг) |
Вдигане на тежести, кат. 73 кг, мъже | Ризки Джунианся (Индонезия) | Вичума Веерапон (Тайланд) | БОЖИДАР АНДРЕЕВ (БЪЛГАРИЯ) |
Лека атлетика, скок на дължина, жени | Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) | Малайка Михамбол (Гер) | Джасмин Муур (САЩ) |
Лека атлетика, хвърляне на копие, мъже | Аршад Надийм (Пак) | Нирадж Чопра (Инд) | Андерсън Питърс (Гренада) |
Лека атлетика, 200 м, мъже | Лициле Тебого (Ботсвана) | Кенет Беднарек (САЩ) | Ноа Лайлс (САЩ) |
Таекуондо, кат. 68 кг, мъже | Улугбек Рашитов (Узб) | Карим Заид (Йорд) |
Лян Юйшуай (Кит) |
Лека атлетика, 400 м с препятствия, жени | Сидни МакЛафлин (САЩ) | Ана Кокръл (САЩ) | Фемке Бол (Нидерландия) |
Таекуондо, кат. 57 кг, жени | Юджин Ким (КНДР) |
Нахид Кияни (Иран) |
КИМИА АЛИЗАДЕ (БЪЛГАРИЯ) |
Лека атлетика, 110 м с препятствия, мъже | Грант Холоуей (САЩ) | Даниел Робъртс (САЩ) | Рашийд Броудбел (Ям) |
Бокс, кат. 51 кг, мъже | Хасанбой Дусматов (Узб) | Билал Беннама (Фр) |
Юниор Алкантара Рейес (Доминиканска р-ка) Давид де Пина (Кабо Верде) |
Бокс, кат. 54 кг, жени | Юан Чан (Кит) | Хатидже Акбаш (Тур) |
Пан Чолми (КНДР) Аеджи Им (Южна Корея) |