Извънредно! ЦИК огласи какво се случва с битката за НС при почти 100% протоколи
"Изправи се БГ! Ние идваме!" със своите 2,29% и ВМРО с 1,08% не успяват да прескочат бариерата за влизане в парламента
На второ място са ГЕРБ-СДС с 22.80% (592 796 гласа). Трети са ДПС с 12.92% (335 781 гласа).
ЦИК с най-нови данни на финалната права за вота, интригата остава!
Четвърта политическа сила според последните данни е БСП за България, за която са гласували 10.26% (266 667 души). ИТН получава 9.52% (247 586 гласа), а ДБ - 6.34% (164 707 гласа). За "Възраждане" гласа си са дали 4.86% (126 362 души).
"Изправи се БГ! Ние идваме!" със своите 2,29% и ВМРО с 1,08% не успяват да прескочат бариерата за влизане в парламента.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВОТА 2 В 1 В БЛИЦ!
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
25 | Продължаваме Промяната | 666 837 | 25.65% |
32 | ГЕРБ-СДС | 592 796 | 22.80% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 335 781 | 12.92% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 266 667 | 10.26% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 247 586 | 9.52% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 164 707 | 6.34% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 126 362 | 4.86% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 59 659 | 2.29% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 28 162 | 1.08% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 13 653 | 0.53% |
11 | АТАКА | 12 084 | 0.46% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 11 544 | 0.44% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 491 | 0.44% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 11 169 | 0.43% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 8 565 | 0.33% |
23 | ВОЛЯ | 7 043 | 0.27% |
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 757 | 0.26% |
20 | ПП ПРАВОТО | 6 666 | 0.26% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 866 | 0.23% |
26 | Партия МИР | 3 925 | 0.15% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 947 | 0.11% |
22 | БНО | 2 450 | 0.09% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 714 | 0.07% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 493 | 0.06% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 336 | 0.05% |
28 | Български национален съюз – НД | 1 096 | 0.04% |
36 | БРИГАДА | 1 143 | 0.04% |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 130 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви - независим | 53 | |
- | Не подкрепям никого | 35 472 |
Последвайте ни
17 Коментара: